2011年1月中国合成橡胶出口平均价格统计表
本文导读:2011年1月中国合成橡胶出口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
01月出口平均价格 | 1-01月出口平均价格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | 1490.6 | 933.4 | 59.7 | 1490.6 | 933.4 | 59.7 |
40021911 | 丁苯橡胶 | 2668.4 | 1746.7 | 52.8 | 2668.4 | 1746.7 | 52.8 |
40021912 | 初级充油丁苯橡胶 | 2387.8 | 1550.7 | 54 | 2387.8 | 1550.7 | 54 |
40021913 | 初级热塑丁苯橡胶 | 2170.7 | 2026.1 | 7.1 | 2170.7 | 2026.1 | 7.1 |
40021914 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶 | 2348.6 | 2479.9 | -5.3 | 2348.6 | 2479.9 | -5.3 |
40022010 | 初级丁二烯橡胶 | 3298 | 1767.6 | 86.6 | 3298 | 1767.6 | 86.6 |
40024100 | 氯丁二烯橡胶胶乳 | 3750.3 | - | - | 3750.3 | - | - |
40024910 | 初级形状的氯丁二烯橡胶(胶乳除外) | 3857.3 | 3212.5 | 20.1 | 3857.3 | 3212.5 | 20.1 |
40025100 | 丁腈橡胶胶乳 | 1384.4 | 987.7 | 40.2 | 1384.4 | 987.7 | 40.2 |
40025910 | 初级丁腈橡胶 | 3130.3 | 2432.8 | 28.7 | 3130.3 | 2432.8 | 28.7 |
40026010 | 初级异戊二烯橡胶 | 3621 | - | - | 3621 | - | - |
39019010 | 乙丙橡胶(乙烯单体含量大于丙烯单体) | 3575.6 | 1720.2 | 107.9 | 3575.6 | 1720.2 | 107.9 |
数据来源:中国产业信息网整理