2011年1月中国合成纤维单体出口平均价格统计表
本文导读:2011年1月中国合成纤维单体出口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
01月出口平均价格 | 1-01月出口平均价格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1230.3 | 1651.9 | -25.5 | 1230.3 | 1651.9 | -25.5 |
29173611 | 精对苯二甲酸 | 1188.2 | - | - | 1188.2 | - | - |
29173619 | 其他对苯二甲酸 | - | - | - | - | - | - |
29173700 | 对苯二甲酸二甲酯 | 3327.3 | - | - | 3327.3 | - | - |
29212210 | 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) | 5202.3 | - | - | 5202.3 | - | - |
29337100 | 6-己内酰胺 | 2958.3 | 3020 | -2 | 2958.3 | 3020 | -2 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 1449.9 | 1163.2 | 24.7 | 1449.9 | 1163.2 | 24.7 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3658.9 | 3355.9 | 3658.9 | 3355.9 | 9 | |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 4596.8 | 2441.1 | 88.3 | 4596.8 | 2441.1 | 88.3 |
39053000 | 初级形状聚乙烯醇 | 1995.9 | 1834.4 | 8.8 | 1995.9 | 1834.4 | 8.8 |
数据来源:中国产业信息网整理