2011年1月中国合成纤维单体进口平均价格统计表
本文导读:2011年1月中国合成纤维单体进口平均价格统计表
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
01月进口平均价格 | 1-01月进口平均价格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1065.6 | 871.7 | 22.2 | 1065.6 | 871.7 | 22.2 |
29173611 | 精对苯二甲酸 | 1219.2 | 943.1 | 29.3 | 1219.2 | 943.1 | 29.3 |
29173619 | 其他对苯二甲酸 | 1201.7 | 909.9 | 32.1 | 1201.7 | 909.9 | 32.1 |
29173700 | 对苯二甲酸二甲酯 | 1285.3 | 998.2 | 28.8 | 1285.3 | 998.2 | 28.8 |
29212210 | 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) | 2211.9 | 2001.2 | 10.5 | 2211.9 | 2001.2 | 10.5 |
29337100 | 6-己内酰胺 | 2817.2 | 2150 | 31 | 2817.2 | 2150 | 31 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | 2146.2 | 1716.3 | 25.1 | 2146.2 | 1716.3 | 25.1 |
39076011 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 1955.9 | 1723.5 | 13.5 | 1955.9 | 1723.5 | 13.5 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3726.9 | 3288.4 | 13.3 | 3726.9 | 3288.4 | 13.3 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 4791.2 | 2557.2 | 87.4 | 4791.2 | 2557.2 | 87.4 |
39053000 | 初级形状聚乙烯醇 | 3054.2 | 2543.2 | 20.1 | 3054.2 | 2543.2 | 20.1 |
数据来源:中国产业信息网整理