2011年1-2月中国橡胶制品分省市进出口贸易额
本文导读:2011年1-2月中国橡胶制品分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | |
全国 | 55614 | 136753 | 24.4 | 43.3 | 195428 | 553741 | 0.8 | 24 |
北京 | 2086.7 | 5404 | 36.8 | 75.2 | 1727.9 | 5095 | -0.3 | 36.2 |
天津 | 1737.9 | 3748 | 6.2 | 11.5 | 4078.7 | 11214 | 5.1 | 22.7 |
河北 | 121.8 | 450 | -3.3 | 69.7 | 1895.8 | 4833 | 27.9 | 30.9 |
山西 | 430.3 | 808 | 1 | 18.9 | 488 | 1386 | 47.6 | 60.9 |
内蒙古 | 176.5 | 400 | -69 | -36 | 101.8 | 185 | 69.7 | 44.1 |
辽宁 | 2327.5 | 5745 | 24.7 | 59.9 | 2629.5 | 7147 | -4.9 | 11.9 |
吉林 | 652 | 2157 | 12.3 | 49.8 | 430.9 | 1010 | 292.8 | 291.6 |
黑龙江 | 760.1 | 2096 | 136.9 | 134.1 | 1873.6 | 4983 | -32.9 | -7.6 |
上海 | 9926.9 | 25055 | 11.7 | 30.2 | 6858.4 | 17777 | -1.9 | 12 |
江苏 | 6162.5 | 14190 | 1.8 | 22.9 | 17963.9 | 45158 | 5.6 | 18.6 |
浙江 | 1891.8 | 4158 | 9 | 23.4 | 22240 | 68541 | -15.9 | 17.2 |
安徽 | 1047.9 | 2016 | -14.1 | 3.8 | 3210.8 | 8449 | 15.4 | 40.8 |
福建 | 1831 | 3992 | 38.2 | 23.9 | 31112.3 | 92599 | -6.6 | 20.4 |
江西 | 595.3 | 911 | 407.4 | 141.1 | 2990.2 | 7355 | 17.5 | 27.1 |
山东 | 13616.6 | 34743 | 51.7 | 55.5 | 37404.5 | 105353 | 25.5 | 50.8 |
河南 | 785.5 | 1084 | -5 | -34.9 | 3816.5 | 8828 | 21.5 | 29.1 |
湖北 | 476.4 | 1119 | -2 | -0.4 | 593.2 | 1725 | -18.1 | 8.6 |
湖南 | 104 | 277 | 12.1 | 68.5 | 685.2 | 2190 | 32.9 | 55.1 |
广东 | 6654.4 | 15818 | 11.5 | 31.9 | 49643.9 | 142475 | -3 | 17 |
广西 | 12.6 | 30 | -87.9 | -82.6 | 330.5 | 834 | 1.4 | 32.4 |
海南 | 4.8 | 39 | -79.3 | -73.9 | 14.6 | 24 | 226 | -87.3 |
重庆 | 618.3 | 2261 | 99.6 | 251.9 | 420.3 | 1375 | 57.3 | 116.7 |
四川 | 156.1 | 576 | -50.7 | 21.6 | 3226.7 | 10694 | -26.3 | 8.6 |
贵州 | 425.9 | 2448 | -20.8 | 87.1 | 1216.9 | 3361 | 28.9 | 55.3 |
云南 | 1964.4 | 4838 | 366.4 | 425.9 | 16.4 | 86 | -66.1 | -63.2 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 120.1 | 381 | 46.7 | 119.4 |
陕西 | 41.1 | 97 | 81.3 | 70.1 | 102.5 | 146 | 428.3 | 219.9 |
甘肃 | 11.3 | 13 | 93.1 | 7.1 | 1.6 | 6 | - | 7215.1 |
青海 | 0 | 0 | - | -37 | 2 | - | - | |
宁夏 | 979.8 | 2233 | 343.8 | 190.2 | 25.8 | 55 | 31.3 | 35.2 |
新疆 | 14.6 | 45 | 48.7 | 111.4 | 206.9 | 473 | 28.3 | 31.6 |
数据来源:中国产业信息网整理