2011年1-2月中国起重机产量分省市统计
本文导读:2011年1-2月中国起重机产量分省市统计
地区 | 起重机(吨) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 1-2月止累计同比增长(%) | |
全国 | 429666 | 873767 | 18.84 | 20.64 |
北京 | 2096 | 5617 | 23.22 | 47.4 |
天津 | 485 | 1199 | 26.3 | 2.83 |
河北 | 131 | 291 | -78.05 | -78.33 |
山西 | 2607 | 7840 | -16.05 | 30.08 |
内蒙古 | ||||
辽宁 | 8503 | 18058 | 70.26 | 47.22 |
吉林 | 2211 | 4552 | 8.97 | 4.83 |
黑龙江 | 345 | 858 | 44.93 | 179.41 |
上海 | 35704 | 76765 | -56.28 | -44.56 |
江苏 | 61348 | 120312 | 39.63 | 39.87 |
浙江 | 9500 | 23397 | 29.08 | 50.35 |
安徽 | 49973 | 107268 | 66.68 | 101.34 |
福建 | 243 | 1280 | 22.11 | 238.62 |
江西 | 2340 | 5575 | 29.78 | 51.83 |
山东 | 61697 | 119454 | -0.06 | 7.11 |
河南 | 88503 | 158515 | 42.51 | 33.41 |
湖北 | 545 | 1956 | 11.68 | 22.63 |
湖南 | 79639 | 167024 | 92.29 | 59.34 |
广东 | 4585 | 9768 | 22.91 | -63.46 |
广西 | 7796 | 19130 | 71.19 | 83.41 |
海南 | ||||
重庆 | 3815 | 7549 | 43.84 | 24.79 |
四川 | 5093 | 11972 | -3.54 | -5.2 |
贵州 | ||||
云南 | 680 | 1402 | 2.26 | -20.16 |
西藏 | ||||
陕西 | 20 | 120 | -83.33 | -52.57 |
甘肃 | 194 | 287 | 0 | 298.17 |
青海 | ||||
宁夏 | 1463 | 3148 | 164.51 | 37.82 |
新疆 | 152 | 431 | -43.07 | -35.29 |
数据来源:中国产业信息网整理