2011年1-2月中国钢材进口分国别(地区)量值表
本文导读:2011年1-2月中国钢材进口分国别(地区)量值表
单位:万吨,万美元
当月数量 | 当月金额 | 1-2月累计数量 | 1-2月累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
钢材 | 101.94 | 133039.22 | 265.88 | 335714.39 | 6.95 | 20.99 |
日本 | 50.77 | 61079.98 | 126.17 | 148507.23 | 15.18 | 29.99 |
韩国 | 26.89 | 28556.88 | 72.50 | 77442.42 | 6.76 | 17.47 |
台湾省 | 12.68 | 13777.79 | 31.45 | 33712.64 | -12.42 | -2.58 |
欧盟27国 | 5.53 | 17175.57 | 15.34 | 42482.74 | -7.42 | 7.47 |
欧盟15国 | 5.48 | 17032.93 | 15.20 | 42064.67 | -6.89 | 7.75 |
德国 | 2.57 | 7728.38 | 6.70 | 18206.09 | -1.13 | 11.21 |
中国 | 1.34 | 1423.17 | 4.12 | 4262.04 | 15.60 | 9.37 |
哈萨克斯坦 | 1.00 | 643.66 | 3.54 | 2213.95 | -38.81 | -22.96 |
俄罗斯 | 1.32 | 891.88 | 3.36 | 1763.24 | -37.16 | -33.76 |
越南 | 0.57 | 450.63 | 2.79 | 2132.28 | 667.24 | 703.73 |
土耳其 | 0.02 | 39.34 | 2.14 | 1920.64 | 12482.51 | 6244.59 |
美国 | 1.08 | 6521.08 | 1.94 | 11224.19 | 39.70 | 38.32 |
瑞典 | 0.87 | 2517.84 | 1.94 | 6006.91 | 21.39 | 14.96 |
法国 | 0.43 | 1539.39 | 1.59 | 4998.12 | 36.80 | 14.12 |
意大利 | 0.53 | 1782.48 | 1.38 | 4063.76 | -48.17 | -26.77 |
英国 | 0.38 | 648.94 | 1.19 | 1752.79 | -18.05 | -15.00 |
芬兰 | 0.28 | 893.90 | 0.77 | 2206.11 | -11.44 | 59.17 |
奥地利 | 0.15 | 583.38 | 0.65 | 1951.07 | -15.32 | -13.52 |
马来西亚 | 0.05 | 354.22 | 0.64 | 4844.87 | 125.53 | 525.28 |
比利时 | 0.14 | 510.68 | 0.43 | 1241.75 | 78.44 | 160.35 |
数据来源:中国产业信息网整理