2011年1-2月中国普通冷轧薄板(卷)进口分国别(地区)量值表
本文导读:2011年1-2月中国普通冷轧薄板(卷)进口分国别(地区)量值表
单位:万吨,万美元
当月数量 | 当月金额 | 1-2月累计数量 | 1-2月累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
普通冷轧薄板(卷) | 24.44 | 20690.65 | 66.26 | 55636.39 | 6.96 | 22.62 |
日本 | 9.24 | 7551.79 | 24.79 | 20445.54 | 13.83 | 26.26 |
韩国 | 8.87 | 8029.12 | 22.49 | 20075.62 | 7.35 | 20.98 |
台湾省 | 4.51 | 3614.71 | 10.38 | 8340.62 | -14.53 | -2.32 |
越南 | 0.56 | 428.10 | 2.75 | 2049.77 | 754.20 | 975.42 |
土耳其 | 0.00 | 0.39 | 2.12 | 1866.84 | ||
哈萨克斯坦 | 0.40 | 247.40 | 1.97 | 1274.53 | -53.16 | -41.18 |
欧盟27国 | 0.39 | 445.01 | 0.92 | 950.71 | -2.10 | 44.72 |
欧盟15国 | 0.39 | 444.76 | 0.92 | 950.46 | -2.12 | 44.68 |
德国 | 0.29 | 293.22 | 0.69 | 634.96 | 193.29 | 235.73 |
中国 | 0.24 | 176.89 | 0.43 | 318.89 | -2.70 | 12.52 |
俄罗斯 | 0.23 | 173.11 | 0.23 | 173.11 | -72.36 | -66.68 |
瑞典 | 0.09 | 146.81 | 0.17 | 272.51 | 42.41 | 84.04 |
泰国 | 0.00 | 2.75 | 0.16 | 103.51 | -34.96 | -36.01 |
英国 | 0.00 | 2.38 | 0.05 | 36.04 | 1.24 | 25.55 |
美国 | 0.01 | 16.31 | 0.01 | 17.46 | -77.90 | -1.77 |
澳大利亚 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.90 | -56.26 | -71.64 |
巴西 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 10.22 | -83.80 | 23.47 |
西班牙 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 3.69 | ||
比利时 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 2.28 | 16. 14 | -18.80 |
墨西哥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 |
数据来源:中国产业信息网整理