2011年1-2月中国线材进口分国别(地区)量值表
本文导读:2011年1-2月中国线材进口分国别(地区)量值表
当月数量 | 当月金额 | 1-2月累计数量 | 1-2月累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
线材 | 4.99 | 6116.16 | 11.87 | 14096.24 | 27.41 | 49.94 |
日本 | 3.44 | 4121.60 | 7.50 | 8851.29 | 64.54 | 101.33 |
韩国 | 0.66 | 654.46 | 1.78 | 1814.28 | -27.26 | -18.29 |
台湾省 | 0.56 | 785.48 | 1.53 | 1836.43 | 5.09 | 6.40 |
欧盟15国 | 0.31 | 535.55 | 1.01 | 1529.99 | 62.74 | 78.19 |
欧盟27国 | 0.31 | 535.55 | 1.01 | 1529.99 | 62.74 | 78.19 |
英国 | 0.22 | 176.44 | 0.51 | 410.09 | 34.86 | 64.80 |
德国 | 0.06 | 90.35 | 0.39 | 525.39 | 204.78 | 219.80 |
意大利 | 0.02 | 103.23 | 0.07 | 244.55 | -33.71 | -19.36 |
瑞典 | 0.01 | 109.96 | 0.02 | 247.95 | 208.09 | 197.80 |
印度 | 0.01 | 16.27 | 0.02 | 40.08 | -25.59 | -13.08 |
西班牙 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 19.24 | ||
法国 | 0.00 | 55.51 | 0.01 | 82.70 | -8.70 | 42.42 |
中国 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.87 | -80.18 | -47.28 |
加拿大 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
美国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | -95.66 | -68.17 |
荷兰 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
数据来源:中国产业信息网整理