2011年1-2月中国冶金产品出口量值表(二)
本文导读:2011年1-2月中国冶金产品出口量值表(二)
单位:吨、万美元
产品名称 | 本月数量 | 本月比去年同数量增长% | 本月金额 | 本年累计数量 | 本年累计金额 | 累计数量比去年同期增长% |
(七)特厚板 | 3312.00 | -89.60 | 286.00 | 6696.00 | 556.89 | -88.90 |
(八)厚钢板 | 8215.00 | -86.30 | 656.00 | 16951.00 | 1312.47 | -88.00 |
(九)中板 | 246878.00 | 42.30 | 20087.00 | 535234.00 | 41690.76 | 37.10 |
1热轧中板 | 243954.00 | 41.90 | 19188.00 | 529622.00 | 39968.03 | 37.20 |
1.1热轧普中板 | 36429.00 | -70.30 | 2887.00 | 84388.00 | 6435.93 | -70.70 |
1.2热轧不锈中板 | 7132.00 | 179.70 | 2767.00 | 12149.00 | 4557.80 | 176.10 |
1.3热轧合金钢板 | 200393.00 | 328.60 | 13535.00 | 433086.00 | 28974.30 | 360.20 |
2冷轧中板 | 2924.00 | 79.60 | 899.00 | 5612.00 | 1722.73 | 30.30 |
2.1冷轧普中板 | 161.00 | -37.90 | 14.00 | 357.00 | 39.24 | -53.70 |
2.2冷轧不锈中板 | 2763.00 | 101.80 | 885.00 | 5255.00 | 1683.49 | 48.60 |
(十)热轧薄板 | 1197.00 | -82.70 | 130.00 | 2546.00 | 265.73 | -88.90 |
1热轧普薄板 | 1160.00 | -83.00 | 123.00 | 2349.00 | 227.03 | -89.70 |
2热轧不锈薄板 | 38.00 | -68.00 | 7.00 | 198.00 | 38.70 | 38.70 |
(十一)冷轧薄板 | 18051.00 | -29.20 | 4190.00 | 49653.00 | 10463.96 | -12.10 |
1冷轧普薄板 | 1872.00 | -35.00 | 150.00 | 10088.00 | 817.45 | 5.60 |
2冷轧合金钢板 | 67.00 | -78.10 | 12.00 | 216.00 | 32.53 | -55.90 |
3冷轧不锈薄板 | 16113.00 | -27.80 | 4029.00 | 39349.00 | 9613.97 | -15.30 |
(十二)中厚宽钢带 | 229087.00 | -48.80 | 26185.00 | 525651.00 | 58269.63 | -44.60 |
1热轧中厚宽钢带 | 227511.00 | -49.10 | 26077.00 | 523866.00 | 58145.80 | -44.80 |
1.1普通中厚宽钢带 | 11852.00 | -96.50 | 818.00 | 42877.00 | 3105.03 | -93.70 |
1.2热轧合金中厚宽钢带 | 166638.00 | 76.90 | 10473.00 | 370608.00 | 23204.33 | 64.40 |
1.3热轧不锈中厚宽钢带 | 49021.00 | 187.70 | 14786.00 | 110381.00 | 31836.45 | 185.00 |
2冷轧普通中厚宽钢带 | 1576.00 | 6274.60 | 108.00 | 1785.00 | 123.83 | 412.30 |
(十三)热轧薄宽钢带 | 4976.00 | -95.70 | 1148.00 | 11635.00 | 2873.92 | -94.90 |
1热轧普簿宽钢带 | 1458.00 | -98.70 | 104.00 | 2245.00 | 165.10 | -99.00 |
2热轧不锈薄宽钢带 | 3518.00 | 84.80 | 1043.00 | 9391.00 | 2708.82 | 32.50 |
(十四)冷轧薄宽带 | 107184.00 | 30.70 | 7432.00 | 237682.00 | 16461.51 | 4.00 |
(十五)热轧窄钢带 | 7829.00 | -36.60 | 1150.00 | 20176.00 | 2890.64 | -31.90 |
1热轧普通窄钢带 | 1318.00 | -82.90 | 101.00 | 4379.00 | 355.58 | -78.30 |
2热轧合金窄钢带 | 2108.00 | 71.10 | 399.00 | 6615.00 | 1095.20 | 160.20 |
3热轧不锈窄钢带 | 4403.00 | 29.60 | 650.00 | 9181.00 | 1439.85 | 33.00 |
(十六)冷轧窄钢带 | 8799.00 | -45.90 | 1558.00 | 23019.00 | 4269.17 | -43.20 |
1冷轧普通窄钢带 | 4036.00 | -59.40 | 449.00 | 9514.00 | 1343.24 | -64.40 |
2冷轧合金窄钢带 | 64.00 | -82.70 | 8.00 | 294.00 | 49.51 | -38.50 |
3冷轧不锈窄钢带 | 4699.00 | -21.20 | 1101.00 | 13212.00 | 2876.43 | -0.80 |
(十七)镀层板(带) | 347977.00 | 42.80 | 29557.00 | 748120.00 | 63527.87 | 26.80 |
1镀锌板(带) | 263153.00 | 48.40 | 21041.00 | 562606.00 | 45039.83 | 27.00 |
2镀锡板 | 43151.00 | 16.90 | 4563.00 | 93258.00 | 9823.63 | 12.30 |
3镀铬板 | 9083.00 | 85.20 | 948.00 | 17130.00 | 1758.65 | 52.20 |
5镀铝板 | 23959.00 | 25.10 | 2058.00 | 53606.00 | 4608.59 | 28.20 |
6其他镀层板 | 8631.00 | 59.50 | 948.00 | 21520.00 | 2297.17 | 100.90 |
(十八)彩涂板(带) | 216205.00 | 47.70 | 19480.00 | 543223.00 | 47490.90 | 102.50 |
(十九)电工钢板(带) | 6514.00 | -43.30 | 744.00 | 20748.00 | 2400.40 | 12.40 |
数据来源:中国产业信息网整理