2011年1-3月中国钢材出口分国别(地区)量值表
本文导读:2011年1-3月中国钢材出口分国别(地区)量值表
单位:万吨,万美元
当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
钢材 | 490.53 | 473931.92 | 1050.56 | 1043333.97 | 870.95 | 672952.93 | 20.62 | 55.04 |
韩国 | 127.43 | 103369.07 | 258.67 | 209379.20 | 208.97 | 129623.30 | 23.79 | 61.53 |
欧盟27国 | 49.55 | 52007.08 | 109.54 | 117133.81 | 62.86 | 58886.94 | 74.26 | 98.91 |
欧盟15国 | 46.11 | 47744.76 | 101.42 | 107605.58 | 57.64 | 53814.78 | 75.95 | 99.96 |
印度 | 30.23 | 28533.19 | 60.30 | 61321.46 | 82.77 | 55118.67 | -27.15 | 11.25 |
越南 | 25.40 | 20785.60 | 41.10 | 35002.50 | 40.35 | 25765.78 | 1.85 | 35.85 |
泰国 | 20.93 | 18430.53 | 39.31 | 35973.10 | 24.54 | 19201.90 | 60.16 | 87.34 |
比利时 | 15.26 | 13923.64 | 32.83 | 30155.76 | 12.83 | 10174.39 | 155.77 | 196.39 |
新加坡 | 17.37 | 14468.15 | 32.66 | 27762.25 | 19.24 | 14535.83 | 69.73 | 90.99 |
菲律宾 | 13.91 | 11288.07 | 32.21 | 25827.46 | 22.38 | 14743.19 | 43.96 | 75.18 |
美国 | 15.35 | 22510.71 | 30.34 | 48832.90 | 21.38 | 30548.72 | 41.89 | 59.85 |
台湾省 | 13.37 | 25015.79 | 29.07 | 50998.33 | 16.53 | 16870.71 | 75.87 | 202.29 |
印尼 | 11.67 | 12057.94 | 26.83 | 27082.85 | 19.24 | 15050.12 | 39.45 | 79.95 |
意大利 | 12.60 | 12869.65 | 26.75 | 27863.10 | 17.70 | 14977.53 | 51.16 | 86.03 |
马来西亚 | 10.47 | 10464.33 | 23.13 | 22819.77 | 18.69 | 13873.82 | 23.76 | 64.48 |
阿联酋 | 9.55 | 8913.55 | 23.01 | 22388.47 | 22.23 | 15416.37 | 3.51 | 45.23 |
澳大利亚 | 8.78 | 9760.26 | 22.49 | 23258.73 | 19.38 | 15671.57 | 16.04 | 48.41 |
香港 | 11.40 | 9797.76 | 20.30 | 19028.92 | 16.52 | 15688.51 | 22.87 | 21.29 |
西班牙 | 7.55 | 6794.30 | 17.62 | 15805.71 | 11.19 | 8616.92 | 57.45 | 83.43 |
日本 | 8.43 | 9270.50 | 17.12 | 20368.79 | 15.35 | 14377.77 | 11.55 | 41.67 |
巴西 | 7.16 | 7583.69 | 16.97 | 17705.66 | 31.42 | 22179.61 | -45.98 | -20.17 |
数据来源:中国产业信息网整理