2011年1-3月中国冶金产品出口量值表(二)
本文导读:2011年1-3月中国冶金产品出口量值表(二)
单位:吨、万美元
产品名称 | 本月数量 | 本月比去年同数量增长% | 本月金额 | 本年累计数量 | 本年累计金额 | 累计数量比去年同期增长% |
(七)特厚板 | 8865 | -72.60 | 781 | 15561 | 1337.96 | -83.30 |
(八)厚钢板 | 19663 | -72.10 | 1544 | 36615 | 2856.45 | -82.70 |
(九)中板 | 601967 | 159.70 | 47567 | 1137207 | 89261.63 | 82.80 |
1热轧中板 | 593178 | 159.20 | 44692 | 1122806 | 84663.59 | 82.70 |
1.1热轧普中板 | 54856 | -65.60 | 4261 | 139244 | 10697.37 | -68.80 |
1.2热轧不锈中板 | 10472 | 213.90 | 3835 | 22620 | 8392.38 | 192.40 |
1.3热轧合金钢板 | 527851 | 699.20 | 36596 | 960943 | 65573.84 | 500.00 |
2冷轧中板 | 8789 | 200.80 | 2875 | 14401 | 4598.04 | 99.20 |
2.1冷轧普中板 | 836 | 96.80 | 74 | 1193 | 113.69 | -0.20 |
2.2冷轧不锈中板 | 7953 | 218.40 | 2801 | 13208 | 4484.35 | 118.90 |
(十)热轧薄板 | 1405 | -81.20 | 120 | 3951 | 385.86 | -87.00 |
1热轧普薄板 | 1340 | -81.90 | 98 | 3689 | 324.54 | -87.80 |
2热轧不锈薄板 | 65 | 4.70 | 23 | 263 | 61.32 | 28.40 |
(十一)冷轧薄板 | 34395 | 4.60 | 7506 | 84124 | 17981.57 | -5.90 |
1冷轧普薄板 | 6933 | 319.60 | 581 | 17021 | 1398.80 | 51.90 |
2冷轧合金钢板 | 85 | -86.80 | 14 | 301 | 46.22 | -73.40 |
3冷轧不锈薄板 | 27378 | -10.50 | 6911 | 66802 | 16536.56 | -13.30 |
(十二)中厚宽钢带 | 738669 | 32.10 | 70895 | 1264320 | 129169.64 | -16.20 |
1热轧中厚宽钢带 | 737884 | 32.00 | 70835 | 1261749 | 128985.54 | -16.30 |
1.1普通中厚宽钢带 | 20272 | -95.80 | 1536 | 63149 | 4641.09 | -94.60 |
1.2热轧合金中厚宽钢带 | 631128 | 1370.30 | 42558 | 1001736 | 65762.53 | 273.30 |
1.3热轧不锈中厚宽钢带 | 86484 | 173.50 | 26741 | 196864 | 58581.91 | 179.80 |
2冷轧普通中厚宽钢带 | 785 | 166.60 | 60 | 2570 | 184.10 | 421.40 |
(十三)热轧薄宽钢带 | 14443 | -93.10 | 3026 | 26078 | 5900.28 | -94.10 |
1热轧普簿宽钢带 | 5910 | -97.10 | 406 | 8154 | 570.70 | -98.10 |
2热轧不锈薄宽钢带 | 8533 | 163.60 | 2621 | 17924 | 5329.57 | 73.60 |
(十四)冷轧薄宽带 | 275859 | 128.00 | 20663 | 513541 | 37124.86 | 46.90 |
(十五)热轧窄钢带 | 13059 | -63.30 | 2015 | 33235 | 4905.29 | -49.10 |
1热轧普通窄钢带 | 2915 | -90.70 | 229 | 7295 | 584.87 | -85.90 |
2热轧合金窄钢带 | 3839 | 185.70 | 769 | 10455 | 1864.11 | 169.00 |
3热轧不锈窄钢带 | 6304 | 123.00 | 1016 | 15485 | 2456.32 | 59.20 |
(十六)冷轧窄钢带 | 15825 | -51.40 | 2823 | 38735 | 7075.69 | -47.00 |
1冷轧普通窄钢带 | 7737 | -69.20 | 942 | 17251 | 2285.19 | -66.70 |
2冷轧合金窄钢带 | 120 | 119.20 | 33 | 414 | 82.87 | -22.30 |
3冷轧不锈窄钢带 | 7968 | 7.40 | 1847 | 21070 | 4707.63 | 1.60 |
(十七)镀层板(带) | 579994 | 69.30 | 50667 | 1328180 | 114211.26 | 42.40 |
1镀锌板(带) | 439537 | 77.10 | 36474 | 1002209 | 81530.23 | 45.00 |
2镀锡板 | 66165 | 30.50 | 6993 | 159423 | 16816.96 | 19.20 |
3镀铬板 | 12215 | 53.90 | 1246 | 29345 | 3004.18 | 52.90 |
4镀铅板 | 0 | -100.00 | 0 | 0 | 0.01 | -100.00 |
5镀铝板 | 47007 | 73.60 | 4379 | 100614 | 8987.12 | 46.00 |
6其他镀层板 | 15070 | 75.20 | 1576 | 36590 | 3872.79 | 89.50 |
(十八)彩涂板(带) | 471963 | 160.30 | 41744 | 1015079 | 89224.00 | 125.80 |
(十九)电工钢板(带) | 17977 | 25.80 | 1962 | 38725 | 4362.12 | 18.30 |
数据来源:中国产业信息网整理