2011年1-3月中国冶金产品进口量值表(二)
本文导读:2011年1-3月中国冶金产品进口量值表(二)
单位:吨、万美元
产品名称 | 本月数量 | 本月比去年同数量增长% | 本月金额 | 本年累计数量 | 本年累计金额 | 累计数量比去年同期增长% |
(八)厚钢板 | 26838 | 73.30 | 2539 | 75969 | 7107.59 | 53.80 |
(九)中板 | 118326 | 57.90 | 17614 | 300404 | 41927.54 | 57.30 |
1热轧中板 | 114728 | 58.40 | 16136 | 292366 | 38688.25 | 57.10 |
1.1热轧普中板 | 76243 | 71.70 | 6949 | 204462 | 18483.85 | 67.50 |
1.2热轧不锈中板 | 3901 | -2.60 | 2397 | 6587 | 4404.86 | -6.70 |
1.3热轧合金钢板 | 34584 | 44.20 | 6790 | 81317 | 15799.55 | 42.80 |
2冷轧中板 | 3598 | 42.40 | 1479 | 8038 | 3239.29 | 62.80 |
2.1冷轧普中板 | 62 | 10.20 | 10 | 92 | 13.07 | -40.40 |
2.2冷轧不锈中板 | 3536 | 43.10 | 1468 | 7946 | 3226.22 | 66.10 |
(十)热轧薄板 | 932 | -96.20 | 120 | 27443 | 2328.14 | -62.80 |
1热轧普薄板 | 793 | -96.70 | 77 | 27139 | 2213.21 | -63.10 |
2热轧不锈薄板 | 139 | -22.70 | 43 | 304 | 114.93 | -21.30 |
(十一)冷轧薄板 | 50212 | -26.10 | 10801 | 159606 | 28105.39 | 5.60 |
1冷轧普薄板 | 4704 | -55.50 | 461 | 12290 | 1112.95 | -46.90 |
2冷轧合金钢板 | 18072 | -16.50 | 1759 | 82939 | 7975.99 | 78.80 |
3冷轧不锈薄板 | 27436 | -23.10 | 8581 | 64377 | 19016.45 | -21.20 |
(十二)中厚宽钢带 | 122406 | -2.30 | 13661 | 332623 | 33758.53 | 8.00 |
1热轧中厚宽钢带 | 121624 | -2.40 | 13583 | 331128 | 33620.22 | 8.10 |
1.1普通中厚宽钢带 | 70505 | -18.70 | 5518 | 183716 | 13948.87 | -12.40 |
1.2热轧合金中厚宽钢带 | 32983 | 432.70 | 2709 | 97288 | 7385.51 | 523.60 |
1.3热轧不锈中厚宽钢带 | 18136 | -42.80 | 5356 | 50124 | 12285.84 | -38.20 |
2冷轧普通中厚宽钢带 | 782 | 7.20 | 78 | 1494 | 138.31 | -4.00 |
(十三)热轧薄宽钢带 | 83699 | -11.60 | 6708 | 231386 | 17757.49 | -3.80 |
1热轧普薄宽钢带 | 82429 | 4.50 | 6425 | 225481 | 16707.63 | 7.20 |
2热轧不锈薄宽钢带 | 1270 | -92.00 | 283 | 5905 | 1049.86 | -80.40 |
(十四)冷轧薄宽带 | 356821 | 1.50 | 30304 | 1011821 | 85287.79 | 5.60 |
(十五)热窄钢带 | 13718 | 24.60 | 4201 | 33700 | 10257.91 | 14.60 |
1热轧普通窄钢带 | 7445 | 41.30 | 847 | 18866 | 2129.97 | 20.60 |
2热轧合金窄钢带 | 4833 | 24.80 | 2324 | 10726 | 5271.21 | 17.80 |
3热轧不锈窄钢带 | 1440 | -22.90 | 1030 | 4108 | 2856.73 | -11.70 |
(十六)冷轧窄钢带 | 27132 | -17.50 | 8551 | 71473 | 22802.01 | -9.30 |
1冷轧普通窄钢带 | 11961 | -24.80 | 1910 | 31190 | 4978.33 | -18.20 |
2冷轧合金窄钢带 | 4420 | 18.80 | 1274 | 11200 | 3310.22 | 22.40 |
3冷轧不锈窄钢带 | 10751 | -18.80 | 5367 | 29083 | 14513.46 | -7.60 |
(十七)镀层板(带) | 327798 | -25.00 | 33124 | 907502 | 91017.09 | -13.70 |
1镀锌板(带) | 263653 | -25.40 | 25887 | 732896 | 71936.16 | -14.20 |
2镀锡板 | 5275 | -29.60 | 544 | 17303 | 1727.10 | -18.90 |
3镀铬板 | 216 | -25.60 | 22 | 2026 | 217.07 | 63.30 |
4镀铅板 | 372 | 234.80 | 44 | 524 | 66.95 | -63.70 |
5镀铝板 | 32704 | -18.80 | 3077 | 93608 | 8791.17 | -2.70 |
6其他镀层板 | 25578 | -28.40 | 3549 | 61147 | 8278.64 | -20.90 |
(十八)彩涂板(带) | 47781 | 44.90 | 4623 | 117555 | 11377.49 | 24.70 |
(十九)电工钢板(带) | 111390 | 31.90 | 16516 | 250398 | 34954.97 | 10.10 |
数据来源:中国产业信息网整理