2011年1-4月中国电力工业生产情况
本文导读:2011年1-4月中国电力工业生产情况
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 同比(±、%) | 本月止累计 | 同比(±、%、百分点) |
全 国 发 电 量 | 亿千瓦时 | 3664 | 11.7 | 14305 | 12.6 |
其中:水 电 | 亿千瓦时 | 421 | 8.3 | 1558 | 25.0 |
火 电 | 亿千瓦时 | 3070 | 10.9 | 12100 | 10.4 |
核 电 | 亿千瓦时 | 74 | 36.1 | 280 | 21.8 |
风 电 | 亿千瓦时 | 72 | 56.0 | 260 | 59.5 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 94844 | 11.0 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 18484 | 11.5 | ||
火 电 | 万千瓦 | 71721 | 9.0 | ||
核 电 | 万千瓦 | 1082 | 19.2 | ||
风 电 | 万千瓦 | 3499 | 66.7 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 326 | -6 | ||
全国线路损失率 | % | 5.01 | 0.01 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 119363 | 2.60 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 7531 | 5.50 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3768 | 11.23 | 14675 | 12.40 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 84 | 2.77 | 279 | 3.16 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2871 | 11.30 | 10895 | 12.14 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 2822 | 11.04 | 10716 | 11.95 |
其中:轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 492 | 11.43 | 1771 | 11.36 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2330 | 10.95 | 8945 | 12.07 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 378 | 12.91 | 1615 | 15.03 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 435 | 11.09 | 1886 | 13.18 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 13197 | 14.08 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 12535 | 14.06 | ||
全国线损电量 | 亿千瓦时 | 662 | 14.46 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1530 | 21 | ||
其中:水电 | 小时 | 806 | 82 | ||
其中:火电 | 小时 | 1734 | 20 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.43 | -0.23 | ||
其中:水电 | % | 0.48 | -0.08 | ||
其中:火电 | % | 6.06 | -0.25 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 867 | |||
其中:水电 | 亿元 | 296 | |||
火电 | 亿元 | 294 | |||
核电 | 亿元 | 199 | |||
风电 | 亿元 | 144 | |||
电网工程投资完成 | 亿元 | 680 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 1885 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 212 | |||
火电 | 万千瓦 | 1342 | |||
核电 | 万千瓦 | ||||
风电 | 万千瓦 | 324 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 3390 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 4741 |
注:1、发电量指标数据(除风电外)是国家统计局规模以上发电企业发电量,风电发电量及其他发电生产经济指标数据均为中电联统计的6000千瓦及以上电厂统计口径,全社会用电量指标是全口径数据。2、从2011年起,国家统计局规模以上企业口径进行了调整,年主营业务收入由500万元提高到2000万元。
数据来源:中国电力企业联合会