2011年1-3月中国聚丙烯树脂产量分省市统计
本文导读:2011年1-3月中国聚丙烯树脂产量分省市统计
地区 | 企业数 | 聚丙烯树脂(吨) | |||||
3月 | 1-3月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全 国 | 115 | 828638 | 818205 | 1.3 | 2507389 | 2286739 | 9.6 |
北 京 | 3 | 41226 | 37078 | 11.2 | 115376 | 112908 | 2.2 |
天 津 | 2 | 49645 | 34173 | 45.3 | 138090 | 63385 | 117.9 |
河 北 | 3 | 8425 | 9792 | -14 | 26531 | 26280 | 1 |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 1 | 0 | 2135 | - | 0 | 5390 | - |
辽 宁 | 8 | 27093 | 39739 | -31.8 | 114253 | 117834 | -3 |
吉 林 | 1 | 437 | 801 | -45.4 | 1174 | 3075 | -61.8 |
黑龙江 | 6 | 49977 | 43620 | 14.6 | 141353 | 135253 | 4.5 |
上 海 | 9 | 70685 | 75957 | -6.9 | 211249 | 216979 | -2.6 |
江 苏 | 5 | 54764 | 44125 | 24.1 | 157657 | 142356 | 10.7 |
浙 江 | 11 | 117355 | 83169 | 41.1 | 349183 | 257123 | 35.8 |
安 徽 | 2 | 3909 | 3105 | 25.9 | 11197 | 9474 | 18.2 |
福 建 | 2 | 45056 | 43893 | 2.6 | 130868 | 113796 | 15 |
江 西 | 1 | 9391 | 7807 | 20.3 | 22766 | 22131 | 2.9 |
山 东 | 16 | 86860 | 100972 | -14 | 278085 | 298182 | -6.7 |
河 南 | 3 | 17391 | 24319 | -28.5 | 50687 | 50948 | -0.5 |
湖 北 | 5 | 14943 | 21630 | -30.9 | 63119 | 73017 | -13.6 |
湖 南 | 4 | 15554 | 17976 | -13.5 | 43960 | 52884 | -16.9 |
广 东 | 19 | 78477 | 93106 | -15.7 | 242766 | 224619 | 8.1 |
广 西 | 1 | 358 | 433 | -17.4 | 840 | 1127 | -25.5 |
海 南 | 1 | 19856 | 19001 | 4.5 | 58127 | 31792 | 82.8 |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 1 | 237 | 0 | - | 564 | 0 | - |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
陕 西 | 1 | 19210 | 19049 | 0.8 | 51072 | 50404 | 1.3 |
甘 肃 | 3 | 33266 | 33915 | -1.9 | 112207 | 100110 | 12.1 |
青 海 | 1 | 2353 | 3166 | -25.7 | 7372 | 6531 | 12.9 |
宁 夏 | 1 | 1821 | 2199 | -17.2 | 5655 | 5904 | -4.2 |
新 疆 | 5 | 60349 | 57045 | 5.8 | 173239 | 165237 | 4.8 |
数据来源:中国产业信息网整理