2011年1-4月中国笔记本计算机产量分省市统计
本文导读:2011年1-4月中国笔记本计算机产量分省市统计
地区 | 笔记本计算机(台) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 22,021,161 | 67,743,675 | 38.39 | 16.29 |
北京 | 70,276 | 156,157 | 36.67 | 0.87 |
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | ||||
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | 8,328,984 | 29,396,467 | 18.21 | 12.77 |
江苏 | 11,064,099 | 29,679,900 | 44.87 | 8.3 |
浙江 | 111,000 | 467,877 | -2.63 | -2.1 |
安徽 | 46,127 | 124,998 | 0 | 0 |
福建 | 524,441 | 1,640,854 | 29.81 | 27.48 |
江西 | 14,122 | 41,997 | 98.96 | 73.02 |
山东 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 0 | 6,122 | 0 | -36.83 |
湖南 | 21,660 | 23,245 | 7,120.00 | 4,549.00 |
广东 | 654,569 | 2,553,374 | 1.97 | -7.72 |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | 651,511 | 1,857,979 | 10,907.11 | 3,000.30 |
四川 | 534,372 | 1,794,705 | 477,017.86 | 380,134.11 |
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理