2011年1-4月中国纸制品产量分省市统计
本文导读:2011年1-4月中国纸制品产量分省市统计
地区 | 纸制品(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 3,600,055 | 13,030,549 | 17.82 | 20.05 |
北京 | 31,253 | 122,924 | 19.23 | 15.75 |
天津 | 79,932 | 294,342 | 4.58 | 18.18 |
河北 | 140,029 | 620,697 | 13.67 | 55.09 |
山西 | 17,276 | 33,919 | 145.05 | 101.4 |
内蒙古 | 74,094 | 285,659 | 70.6 | 92.25 |
辽宁 | 94,592 | 321,269 | 38.51 | 17.73 |
吉林 | 39,316 | 140,796 | 32.1 | 42.08 |
黑龙江 | 21,156 | 79,596 | -16.25 | -2.63 |
上海 | 109,528 | 390,468 | 11.09 | 4.13 |
江苏 | 316,246 | 1,111,658 | 8.09 | 3.49 |
浙江 | 582,444 | 2,041,569 | 8.21 | 10.16 |
安徽 | 60,807 | 237,603 | 9.64 | 29.73 |
福建 | 210,590 | 756,658 | 25.68 | 26.19 |
江西 | 58,308 | 213,829 | 20.12 | 24.04 |
山东 | 245,848 | 869,898 | 23.94 | 29.86 |
河南 | 256,840 | 966,823 | 24.55 | 32.52 |
湖北 | 97,043 | 344,730 | 49.47 | 36.77 |
湖南 | 99,881 | 323,070 | -5.87 | 20.77 |
广东 | 695,970 | 2,558,498 | 14.66 | 11.24 |
广西 | 54,596 | 187,129 | 24.82 | 46.83 |
海南 | 105 | 358 | 25 | 69.67 |
重庆 | 76,582 | 274,325 | 20.58 | 20.26 |
四川 | 152,117 | 570,087 | 50.56 | 37.24 |
贵州 | 7,606 | 36,806 | -16.13 | 11.38 |
云南 | 17,444 | 79,573 | 16.14 | 41.13 |
西藏 | 1,956 | 5,777 | 48.18 | 43.74 |
陕西 | 26,095 | 60,650 | 37.98 | -8.68 |
甘肃 | 17,941 | 51,555 | 62.67 | 49.41 |
青海 | ||||
宁夏 | 4,761 | 17,840 | 679.21 | 46.57 |
新疆 | 9,698 | 32,445 | 22.27 | 30.27 |
数据来源:中国产业信息网整理