2011年1-4月中国机制纸及纸板产量分省市统计
本文导读:2011年1-4月中国机制纸及纸板产量分省市统计
地区 | 机制纸及纸板(外购原纸加工除外)(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 9,414,726 | 34,279,691 | 16.24 | 14.61 |
北京 | 9,578 | 32,364 | 0.79 | -1.23 |
天津 | 89,204 | 315,275 | -0.55 | -3.36 |
河北 | 443,304 | 1,457,108 | 45 | 42.74 |
山西 | 16,643 | 57,886 | 15.31 | 24.65 |
内蒙古 | 20,984 | 68,410 | -1.08 | -29.14 |
辽宁 | 60,765 | 242,272 | 31.94 | 21.52 |
吉林 | 70,950 | 262,658 | 8.44 | 15.96 |
黑龙江 | 44,812 | 205,023 | -22.86 | -4.31 |
上海 | 72,081 | 285,742 | 2.53 | 4.96 |
江苏 | 1,027,501 | 3,986,698 | 18.74 | 6.77 |
浙江 | 1,378,228 | 4,663,878 | 9.95 | 10.97 |
安徽 | 180,429 | 762,696 | 16.41 | 16.32 |
福建 | 475,748 | 1,681,543 | 42.81 | 45.19 |
江西 | 165,016 | 578,344 | 19.69 | 21.71 |
山东 | 1,527,339 | 5,774,017 | 7.72 | 12.25 |
河南 | 985,047 | 3,531,031 | 25.35 | 22.99 |
湖北 | 233,083 | 714,509 | 26.11 | 17.22 |
湖南 | 367,751 | 1,313,970 | 11.13 | 18.59 |
广东 | 1,280,502 | 4,742,333 | 4.39 | -0.25 |
广西 | 151,716 | 583,289 | 14.08 | 15.51 |
海南 | 94,226 | 323,607 | 331.64 | 287.38 |
重庆 | 143,067 | 543,134 | 18.57 | 18.26 |
四川 | 376,795 | 1,407,243 | 49.54 | 44.55 |
贵州 | 13,868 | 50,538 | -4.14 | -11.76 |
云南 | 30,959 | 115,320 | 23.48 | 0.16 |
西藏 | ||||
陕西 | 59,258 | 239,277 | -9.33 | 9.88 |
甘肃 | 5,664 | 21,410 | -34.22 | -14.73 |
青海 | ||||
宁夏 | 69,992 | 254,479 | -0.46 | -3.46 |
新疆 | 20,218 | 65,637 | 23.36 | 3.09 |
数据来源:中国产业信息网整理