2011年1-4月中国箱纸板产量分省市统计
本文导读:2011年1-4月中国箱纸板产量分省市统计
地区 | 箱纸板(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,479,037 | 5,199,973 | 22.74 | 21.77 |
北京 | 1,027 | 3,419 | 15.28 | 36.35 |
天津 | ||||
河北 | 181,596 | 556,414 | 61.84 | 61.19 |
山西 | 2,990 | 9,171 | 33.18 | 47.04 |
内蒙古 | 12,488 | 26,896 | 2.88 | -23.84 |
辽宁 | 17,754 | 64,719 | 58.31 | 27.13 |
吉林 | 4,712 | 15,928 | -0.21 | 5.49 |
黑龙江 | 3,553 | 12,800 | 38.68 | 34.16 |
上海 | 39,121 | 154,564 | -4.13 | -0.3 |
江苏 | 46,444 | 169,679 | 9.18 | 13.87 |
浙江 | 187,769 | 648,449 | 22.77 | 16.82 |
安徽 | 96,215 | 361,549 | 14.09 | 9.32 |
福建 | 63,088 | 203,633 | 48.54 | 48.13 |
江西 | 43,113 | 146,127 | 19.48 | 12.09 |
山东 | 153,555 | 621,097 | 10.25 | 10.24 |
河南 | 280,176 | 1,021,973 | 8.21 | 12.42 |
湖北 | 38,524 | 106,259 | 18.08 | 17.72 |
湖南 | 90,040 | 293,393 | 16.43 | 42.11 |
广东 | 80,942 | 293,691 | 34.09 | 27.11 |
广西 | 6,713 | 23,278 | 2.8 | -0.79 |
海南 | ||||
重庆 | 18,113 | 44,804 | 114.41 | 64.99 |
四川 | 85,510 | 334,583 | 66.42 | 56.89 |
贵州 | ||||
云南 | 2,947 | 10,638 | 19.65 | 21.24 |
西藏 | ||||
陕西 | 6,534 | 25,327 | -29.6 | 19.44 |
甘肃 | 2,500 | 7,765 | 7.67 | 1.01 |
青海 | ||||
宁夏 | 3,788 | 12,208 | 20.06 | -12.85 |
新疆 | 9,824 | 31,608 | 27.25 | -1.24 |
数据来源:中国产业信息网整理