2011年6月中国70个大中城市二手住宅价格指数
本文导读:2011年6月中国70个大中城市二手住宅价格指数
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 99.9 | 101.4 | 101.3 | 唐 山 | 100.5 | 104.4 | 104.3 |
天 津 | 99.8 | 101.8 | 101.7 | 秦 皇 岛 | 100.2 | 102.9 | 102.4 |
石 家 庄 | 100.4 | 103.3 | 103.2 | 包 头 | 100.2 | 101.9 | 101.9 |
太 原 | 100.2 | 103.8 | 104.5 | 丹 东 | 99.9 | 101.4 | 101.0 |
呼和浩特 | 100.5 | 103.1 | 103.2 | 锦 州 | 100.0 | 100.3 | 100.2 |
沈 阳 | 100.1 | 103.6 | 104.4 | 吉 林 | 100.5 | 104.1 | 104.8 |
大 连 | 100.4 | 103.8 | 104.7 | 牡 丹 江 | 99.6 | 104.6 | 105.9 |
长 春 | 100.4 | 102.2 | 102.0 | 无 锡 | 100.2 | 104.7 | 104.5 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 102.0 | 101.7 | 扬 州 | 100.0 | 103.4 | 103.4 |
上 海 | 100.2 | 102.4 | 102.5 | 徐 州 | 99.5 | 99.8 | 100.0 |
南 京 | 99.4 | 100.6 | 100.3 | 温 州 | 99.7 | 108.3 | 107.9 |
杭 州 | 100.0 | 100.5 | 101.3 | 金 华 | 99.9 | 100.3 | 100.6 |
宁 波 | 99.8 | 99.3 | 98.3 | 蚌 埠 | 100.2 | 103.9 | 104.0 |
合 肥 | 100.2 | 103.4 | 103.0 | 安 庆 | 100.1 | 103.6 | 103.6 |
福 州 | 99.9 | 99.7 | 100.1 | 泉 州 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
厦 门 | 100.6 | 103.9 | 102.8 | 九 江 | 99.8 | 103.8 | 103.4 |
南 昌 | 99.7 | 104.4 | 104.2 | 赣 州 | 100.0 | 100.2 | 100.5 |
济 南 | 100.1 | 103.4 | 102.9 | 烟 台 | 100.2 | 103.9 | 103.5 |
青 岛 | 100.0 | 103.1 | 103.2 | 济 宁 | 99.9 | 107.9 | 106.2 |
郑 州 | 99.8 | 102.8 | 103.8 | 洛 阳 | 100.4 | 105.8 | 106.5 |
武 汉 | 100.2 | 101.7 | 102.3 | 平 顶 山 | 100.7 | 106.4 | 106.4 |
长 沙 | 100.0 | 101.2 | 101.2 | 宜 昌 | 100.0 | 102.9 | 102.1 |
广 州 | 100.1 | 103.4 | 103.3 | 襄 樊 | 100.1 | 105.5 | 105.1 |
深 圳 | 100.0 | 106.0 | 105.7 | 岳 阳 | 100.0 | 109.7 | 108.5 |
南 宁 | 100.2 | 102.4 | 102.1 | 常 德 | 100.5 | 107.3 | 106.9 |
海 口 | 99.3 | 99.5 | 98.0 | 惠 州 | 100.3 | 107.4 | 105.2 |
重 庆 | 99.9 | 100.7 | 100.8 | 湛 江 | 100.4 | 105.3 | 105.4 |
成 都 | 100.1 | 101.3 | 102.2 | 韶 关 | 100.1 | 102.0 | 102.0 |
贵 阳 | 100.3 | 106.7 | 105.8 | 桂 林 | 100.1 | 102.0 | 101.7 |
昆 明 | 100.1 | 105.5 | 103.8 | 北 海 | 99.7 | 102.4 | 102.5 |
西 安 | 100.4 | 104.1 | 102.7 | 三 亚 | 99.9 | 101.7 | 98.4 |
兰 州 | 100.0 | 102.1 | 100.6 | 泸 州 | 100.3 | 99.6 | 100.5 |
西 宁 | 100.4 | 106.4 | 106.0 | 南 充 | 100.0 | 101.7 | 101.4 |
银 川 | 100.5 | 102.6 | 103.1 | 遵 义 | 100.6 | 111.8 | 109.0 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 109.4 | 108.0 | 大 理 | 99.5 | 107.6 | 103.1 |
数据来源:国家统计局