2011年4月中国入境旅游客源统计
本文导读:2011年4月中国入境旅游客源统计
按累计 入境旅游 人数排序 | 国家名称 | 本 月 | 累 计 | ||
入境人数 (万人次) | 同比增长 (%) | 入境人数 (万人次) | 同比增长 (%) | ||
1 | 韩 国 | 34.88 | 3.66 | 130.16 | 2.52 |
2 | 日 本 | 26.98 | -12.28 | 108.57 | -9.31 |
3 | 俄罗斯 | 19.26 | 20.15 | 70.34 | 16.14 |
4 | 美 国 | 18.99 | 7.75 | 65.85 | 8.53 |
5 | 马来西亚 | 11.82 | 0.82 | 38.67 | 1.87 |
6 | 越 南 | 9.76 | 13.98 | 31.15 | 14.19 |
7 | 新加坡 | 9.03 | 6.64 | 30.64 | 3.98 |
8 | 菲律宾 | 8.15 | 9.72 | 29.09 | 9.71 |
9 | 蒙 古 | 8.52 | 48.46 | 26.91 | 37.71 |
10 | 加拿大 | 6.56 | 15.64 | 25.09 | 21.58 |
11 | 泰 国 | 8.29 | 5.09 | 23.23 | 2.87 |
12 | 澳大利亚 | 6.99 | 22.09 | 23.02 | 11.68 |
13 | 德 国 | 5.89 | 19.55 | 20.26 | 7.78 |
14 | 英 国 | 5.88 | 16.91 | 19.44 | 6.12 |
15 | 印 度 | 5.82 | 9.22 | 18.40 | 13.40 |
16 | 印 尼 | 5.60 | 8.90 | 17.12 | 7.28 |
17 | 法 国 | 4.82 | 8.68 | 15.79 | 4.51 |
18 | 缅 甸 | 1.75 | -78.83 | 5.47 | -82.22 |
数据来源:国家旅游局