2011年5月中国重点商品出口量值表
本文导读:2011年5月中国重点商品出口量值表
单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪 | 万头 | 13 | 33,251 | 53 | 131,808 | 57 | 111,554 | -7.5 | 18.2 |
大米 | 吨 | 68,646 | 50,300 | 214,903 | 158,202 | 329,691 | 228,417 | -34.8 | -30.7 |
玉米 | 吨 | 27,491 | 8,350 | 47,649 | 14,845 | 71,108 | 17,702 | -33 | -16.1 |
食糖 | 吨 | 5,902 | 5,605 | 28,035 | 22,782 | 53,087 | 36,852 | -47.2 | -38.2 |
煤 | 万吨 | 88 | 183,536 | 804 | 1,442,234 | 887 | 862,391 | -9.4 | 67.2 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 45 | 205,947 | 213 | 968,260 | 84 | 340,513 | 153.7 | 184.4 |
原油 | 万吨 | 5 | 54,065 | 103 | 707,138 | 101 | 556,061 | 1.6 | 27.2 |
成品油 | 万吨 | 246 | 2,098,433 | 1,110 | 8,298,114 | 1,219 | 7,824,124 | -9 | 6.1 |
塑料制品 | 吨 | 692,388 | 1,898,015 | 3,064,919 | 8,317,376 | 2,841,569 | 6,768,376 | 7.9 | 22.9 |
锯材 | 万立方米 | 5 | 33,348 | 23 | 150,949 | 21 | 133,516 | 6.2 | 13.1 |
生丝 | 吨 | 643 | 36,473 | 3,020 | 164,486 | 3,322 | 115,678 | -9.1 | 42.2 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 8,619,247 | - | 37,548,929 | - | 28,549,512 | - | 31.5 |
箱包及类似容器 | 吨 | 318,190 | 1,966,511 | 1,288,043 | 8,048,060 | - | 5,745,477 | - | 40.1 |
服装及衣着附件 | — | - | 11,719,240 | - | 51,285,675 | - | 41,647,519 | - | 23.1 |
鞋类 | — | - | 3,227,099 | - | 15,129,177 | - | 12,428,731 | - | 21.7 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 64,523 | 977,253 | 297,291 | 3,689,419 | 239,582 | 1,618,273 | 24.1 | 128 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | - | 159 | - | 1,244 | 5 | 32,487 | -97.1 | -96.2 |
钢材 | 万吨 | 476 | 4,990,959 | 2,004 | 20,255,583 | 1,796 | 13,954,267 | 11.6 | 45.2 |
未锻轧铝 | 吨 | 70,413 | 160,830 | 289,504 | 643,330 | 279,814 | 540,753 | 3.5 | 19 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 5,891,839 | - | 31,417,734 | - | 22,478,779 |
数据来源:中国海关