2011年5月中国分国别(地区)进出口商品总值表
本文导读:2011年5月中国分国别(地区)进出口商品总值表
单位:千美元
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总 值 | 301,267,998 | 1,401,786,687 | 157,157,191 | 712,374,855 | 144,110,807 | 689,411,832 | 27.4 | 25.5 | 29.4 |
其中:香港 | 23,849,427 | 109,821,305 | 22,413,854 | 103,473,752 | 1,435,573 | 6,347,553 | 37 | 37.2 | 34.9 |
印度 | 5,793,456 | 29,365,767 | 4,034,581 | 18,536,915 | 1,758,874 | 10,828,852 | 17.1 | 24.7 | 6.1 |
日本 | 25,453,122 | 134,297,598 | 10,993,954 | 55,987,377 | 14,459,168 | 78,310,221 | 20.4 | 24.6 | 17.6 |
韩国 | 20,678,760 | 97,900,139 | 7,466,816 | 34,127,641 | 13,211,944 | 63,772,497 | 21.8 | 29.3 | 18.2 |
台湾 | 13,969,073 | 65,864,604 | 3,141,720 | 14,542,404 | 10,827,353 | 51,322,199 | 15.3 | 30.4 | 11.6 |
东南亚国家联盟 | 30,571,296 | 140,820,755 | 14,711,474 | 66,027,378 | 15,859,823 | 74,793,377 | 26 | 25.3 | 26.5 |
其中:印度尼西亚 | 5,093,089 | 22,296,053 | 2,663,215 | 11,399,135 | 2,429,873 | 10,896,918 | 39.5 | 45.1 | 34.2 |
马来西亚 | 7,542,682 | 34,588,678 | 2,342,912 | 10,282,766 | 5,199,770 | 24,305,912 | 21.3 | 9.3 | 27.2 |
菲律宾 | 2,671,705 | 11,955,849 | 1,229,217 | 5,364,710 | 1,442,488 | 6,591,139 | 12.6 | 19.5 | 7.6 |
新加坡 | 5,739,756 | 26,548,600 | 3,231,381 | 14,871,674 | 2,508,375 | 11,676,926 | 15.4 | 9.8 | 23.5 |
泰国 | 5,219,809 | 25,668,071 | 2,103,819 | 9,803,793 | 3,115,991 | 15,864,279 | 27.2 | 35.3 | 22.6 |
越南 | 3,360,195 | 14,943,058 | 2,490,423 | 11,102,358 | 869,772 | 3,840,700 | 44 | 38.9 | 61.1 |
欧洲联盟 | 48,002,759 | 218,013,132 | 29,280,712 | 134,181,361 | 18,722,047 | 83,831,771 | 22.9 | 18.2 | 31.3 |
其中:英国 | 4,624,876 | 20,965,522 | 3,410,728 | 15,547,923 | 1,214,148 | 5,417,599 | 17.4 | 13.6 | 29.6 |
德国 | 14,615,417 | 66,257,620 | 6,399,573 | 28,898,558 | 8,215,844 | 37,359,062 | 24.4 | 15.6 | 32.2 |
法国 | 4,492,520 | 20,157,042 | 2,634,444 | 11,481,501 | 1,858,076 | 8,675,541 | 17.4 | 7.5 | 33.6 |
意大利 | 4,594,113 | 21,412,318 | 2,948,367 | 14,415,341 | 1,645,746 | 6,996,977 | 34.3 | 35 | 32.7 |
荷兰 | 5,423,896 | 25,097,509 | 4,583,160 | 21,484,682 | 840,736 | 3,612,827 | 23.5 | 19.9 | 50.5 |
俄罗斯联邦 | 6,706,389 | 29,131,146 | 3,183,888 | 13,684,366 | 3,522,502 | 15,446,780 |
|
|
|
数据来源:中国海关