2011年1-6月中国卷烟产量分省市统计
本文导读:2011年1-6月中国卷烟产量分省市统计
地区 | 卷烟(万支) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 20,706,575 | 128,696,731 | 3.9 | 4.1 |
北京 | 183,079 | 1,113,747 | 19.39 | 7.04 |
天津 | 180,000 | 1,190,000 | 53.85 | 4.2 |
河北 | 645,000 | 4,170,000 | -3.01 | 3.86 |
山西 | 153,500 | 823,500 | 23.29 | 7.02 |
内蒙古 | 273,750 | 1,480,250 | 30.05 | 10.24 |
辽宁 | 243,000 | 1,408,655 | 7.6 | 1.95 |
吉林 | 350,500 | 2,250,500 | 13.8 | 15.53 |
黑龙江 | 395,000 | 2,325,000 | -8.3 | -1.51 |
上海 | 625,839 | 4,951,099 | -4.12 | 2.37 |
江苏 | 765,000 | 5,168,000 | 17.69 | 4.88 |
浙江 | 774,062 | 5,299,922 | 20.42 | 14.69 |
安徽 | 1,127,966 | 6,580,205 | 0.8 | 3.31 |
福建 | 725,489 | 4,551,359 | -1.49 | 4.92 |
江西 | 545,000 | 3,020,000 | 31.33 | 10.42 |
山东 | 1,241,629 | 7,137,244 | 1.21 | 2.22 |
河南 | 1,515,000 | 8,812,066 | 4.12 | 2.23 |
湖北 | 865,846 | 6,986,914 | 18.19 | 0.74 |
湖南 | 1,502,650 | 9,287,030 | -8.33 | 2 |
广东 | 1,097,403 | 7,495,336 | -8.73 | 6.82 |
广西 | 680,000 | 3,855,000 | -2.16 | 5.76 |
海南 | 80,000 | 465,000 | 9.59 | 6.17 |
重庆 | 492,600 | 2,653,258 | 10.44 | 6.11 |
四川 | 957,891 | 4,864,291 | 16.25 | 3.68 |
贵州 | 1,118,800 | 6,405,862 | 10.23 | 3.9 |
云南 | 2,839,571 | 18,961,993 | -2.4 | 2.49 |
西藏 | | | | |
陕西 | 810,000 | 4,460,000 | 4.52 | 3.12 |
甘肃 | 395,500 | 2,185,500 | 13.81 | 4.2 |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | 122,500 | 795,000 | -10.91 | 2.25 |
数据来源:中国产业信息网整理