2011年1-6月中国纸浆产量分省市统计
本文导读:2011年1-6月中国纸浆产量分省市统计
地区 | 纸浆(原生浆及废纸浆)(吨) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,985,441 | 11,171,073 | 15.2 | 10.06 |
北京 | 928 | 5,615 | 139.79 | -53.06 |
天津 | | | | |
河北 | 73,270 | 285,370 | 81.78 | 30.16 |
山西 | 11,593 | 37,276 | 152.19 | 71.96 |
内蒙古 | 7,270 | 43,808 | -28.65 | -19.61 |
辽宁 | 5,056 | 44,323 | -61.47 | -20.94 |
吉林 | 46,204 | 107,569 | 381.04 | 197.35 |
黑龙江 | 16,309 | 53,145 | 141.15 | 13.16 |
上海 | | | | |
江苏 | 41,190 | 183,900 | 98.37 | 35.14 |
浙江 | 2,846 | 13,629 | -3.21 | 5.37 |
安徽 | 82,557 | 549,401 | -11.34 | 7.4 |
福建 | 36,163 | 210,617 | -7.49 | -21.61 |
江西 | 27,312 | 159,506 | 1.2 | -24.47 |
山东 | 525,228 | 2,999,488 | 50.7 | 45.23 |
河南 | 450,765 | 2,771,906 | -4.4 | -10.87 |
湖北 | 6,839 | 30,965 | -8.26 | 9.77 |
湖南 | 107,670 | 653,077 | -4.82 | 20.04 |
广东 | 134,636 | 782,207 | -11.81 | -9.57 |
广西 | 119,822 | 671,552 | 37.46 | 47.61 |
海南 | 124,082 | 639,786 | 2.19 | -9.06 |
重庆 | 28,366 | 173,882 | 42.97 | 182.52 |
四川 | 50,946 | 293,219 | 10.17 | 5.86 |
贵州 | 17,904 | 91,905 | 34.47 | -1.93 |
云南 | 22,624 | 108,972 | -23.51 | 12.55 |
西藏 | | | | |
陕西 | | | | |
甘肃 | 802 | 3,305 | -30.62 | -25.7 |
青海 | | | | |
宁夏 | 21,287 | 137,848 | 11.89 | 4.14 |
新疆 | 23,772 | 118,801 | -3.32 | -5.53 |
数据来源:中国产业信息网整理