2011年1-6月中国合成橡胶分省市出口量值表
本文导读:2011年1-6月中国合成橡胶分省市出口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
06月 | 同比±% | 1-06月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 37664 | 13764 | 61.3 | 135.2 | 168493 | 57784 | 55.6 | 121 |
北京 | 1523 | 638 | 341.6 | 522.4 | 5560 | 1948 | 118.2 | 173.3 |
天津 | 1810 | 651 | 2242.4 | 2140.6 | 3967 | 1303 | 442.1 | 432.4 |
河北 | 931 | 157 | - | - | 2776 | 485 | 203.5 | 187.3 |
山西 | 413 | 174 | 103.8 | 180.4 | 3015 | 1160 | 247.7 | 334.7 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
辽宁 | 722 | 208 | 134.3 | 164.2 | 1471 | 430 | 70.4 | 89.7 |
吉林 | 70 | 26 | 2015.1 | 889.4 | 1297 | 483 | 295.3 | 244.7 |
黑龙江 | 31 | 11 | 312.1 | 292.4 | 163 | 60 | 2032.3 | 1983.2 |
上海 | 3665 | 1589 | 158.6 | 203.6 | 19700 | 8444 | 162.7 | 210 |
江苏 | 5843 | 2115 | 28.1 | 82.7 | 26656 | 8879 | 65.6 | 107.3 |
浙江 | 2890 | 1034 | 222.1 | 716 | 9333 | 3081 | 122.2 | 497.6 |
安徽 | 49 | 23 | 275.8 | 348.8 | 283 | 120 | 75 | 93.3 |
福建 | 429 | 125 | 4 | -22.9 | 2766 | 905 | 118 | 178.1 |
江西 | 174 | 143 | - | - | 502 | 390 | 6965.2 | 6705.4 |
山东 | 9270 | 3612 | 9 | 88 | 46594 | 16618 | 13.7 | 85.7 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 21 | 10 | 186.5 | 80 |
湖北 | 110 | 42 | 509.2 | 54.2 | 284 | 117 | 84.1 | 23.5 |
湖南 | 645 | 219 | -34.8 | -29.8 | 3479 | 1146 | -20.4 | -13.1 |
广东 | 8849 | 2812 | 63.2 | 126.9 | 38776 | 10771 | 45.7 | 91 |
广西 | 0 | 0 | - | - | -99.1 | -98 | ||
海南 | 19 | 6 | - | - | 19 | - | - | |
重庆 | 185 | 89 | 517.9 | 716.1 | 884 | 412 | 195.8 | 275 |
四川 | 34 | 88 | -49.1 | 17.4 | 388 | 793 | 40.5 | 140.5 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
云南 | 0 | 0 | - | - | 512 | 202 | 1907.9 | 3380.3 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
陕西 | 0 | 0 | - | - | 11 | 299.4 | 76.5 | |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 14 | 372.5 | 639.7 | |
青海 | 0 | 0 | - | - | 18 | - | - | |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
新疆 | 0 | 0 | - | - | -93.2 | -81.9 |
数据来源:中国产业信息网整理