2011年1-7月中国卷烟产量分省市统计
本文导读:2011年1-7月中国卷烟产量分省市统计
地区 | 卷烟(万支) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 18,887,358 | 147,584,089 | 1.66 | 3.78 |
北京 | 183,955 | 1,297,702 | 15.74 | 8.2 |
天津 | 165,000 | 1,355,000 | -31.25 | -1.95 |
河北 | 650,000 | 4,820,000 | 0 | 3.32 |
山西 | 117,000 | 940,500 | 2.18 | 6.39 |
内蒙古 | 212,500 | 1,692,750 | 25 | 11.9 |
辽宁 | 212,400 | 1,621,055 | 3.61 | 2.17 |
吉林 | 367,000 | 2,617,500 | -1.87 | 12.73 |
黑龙江 | 337,500 | 2,662,500 | 0.75 | -1.23 |
上海 | 614,137 | 5,565,236 | -9.54 | 0.9 |
江苏 | 803,200 | 5,971,200 | 7.09 | 5.17 |
浙江 | 791,848 | 6,091,770 | 13.11 | 14.48 |
安徽 | 927,695 | 7,507,900 | 0.05 | 2.9 |
福建 | 724,892 | 5,276,251 | 7.21 | 5.22 |
江西 | 421,000 | 3,441,000 | -0.73 | 8.92 |
山东 | 980,160 | 8,117,404 | 0.53 | 2.01 |
河南 | 1,285,199 | 10,097,265 | 0.39 | 2 |
湖北 | 1,052,603 | 8,039,517 | -0.45 | 0.58 |
湖南 | 1,312,400 | 10,599,430 | 0.02 | 1.75 |
广东 | 1,072,752 | 8,568,088 | -1.87 | 5.65 |
广西 | 600,000 | 4,455,000 | 9.1 | 6.2 |
海南 | 69,500 | 534,500 | 6.92 | 6.26 |
重庆 | 377,500 | 3,030,758 | -6.56 | 4.35 |
四川 | 722,512 | 5,586,803 | 3.63 | 3.68 |
贵州 | 925,000 | 7,330,862 | 0 | 3.39 |
云南 | 2,906,105 | 21,868,098 | 5.13 | 2.84 |
西藏 | | | | |
陕西 | 625,000 | 5,085,000 | 2.73 | |
甘肃 | 315,500 | 2,501,000 | 3.1 | 4.06 |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | 115,000 | 910,000 | -4.17 | 1.39 |
数据来源:中国产业信息网整理