2011年1-6月中国化工行业分省市进出口贸易额
本文导读:2011年1-6月中国化工行业分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
06月 | 1-06月 | 06月 | 1-06月 | 06月 | 1-06月 | 06月 | 1-06月 | |
全国 | 1483234 | 8912143 | 20.6 | 20.9 | 1233149 | 6577623 | 33.3 | 36.3 |
北京 | 51540.2 | 331158 | 17.2 | 12.4 | 18243.1 | 103864 | 4.9 | 35.2 |
天津 | 50323.7 | 302015 | 14.6 | 13.2 | 29551.4 | 142979 | 32.7 | 26.9 |
河北 | 17846.6 | 100000 | 40.4 | 38.7 | 28425.3 | 152715 | 25.1 | 37.4 |
山西 | 1026.4 | 8306 | -38.3 | 26.7 | 5630.6 | 32938 | 5.9 | 12.9 |
内蒙古 | 4437.9 | 24980 | 81.6 | -29.7 | 10468.4 | 51677 | 95.3 | 104.1 |
辽宁 | 30276.9 | 168423 | 31.6 | 27 | 26819.8 | 164734 | 24.7 | 27.5 |
吉林 | 3689.8 | 22438 | 19.6 | 24.9 | 4723.5 | 30380 | 24.1 | 54.2 |
黑龙江 | 5462.6 | 40120 | 25.5 | -23.5 | 5098 | 29349 | 10.4 | 7.9 |
上海 | 227345.3 | 1311873 | 18.9 | 21.5 | 99778.4 | 550314 | 21.1 | 20.5 |
江苏 | 349782.3 | 2166596 | 24.9 | 31.9 | 228082.4 | 1239480 | 42.8 | 45.2 |
浙江 | 222063.6 | 1269122 | 40 | 24.1 | 148251.3 | 770861 | 36.4 | 36.2 |
安徽 | 9466.1 | 57592 | 47.5 | 38.1 | 17889.7 | 93786 | 42.4 | 36.9 |
福建 | 51164.9 | 327179 | 25.6 | 20.1 | 74387.4 | 393936 | 36.2 | 33.4 |
江西 | 3993.2 | 26877 | -12.7 | 6.3 | 22735.8 | 146423 | 6.8 | 40.8 |
山东 | 83588.5 | 550210 | 17.5 | 19.4 | 160653.2 | 933928 | 36 | 47.2 |
河南 | 2991.6 | 24343 | -37.9 | -19.5 | 25141 | 137098 | 36 | 43.3 |
湖北 | 5573.8 | 39005 | 44.2 | 46.5 | 17704.7 | 96543 | 30.3 | 37 |
湖南 | 2739.3 | 21699 | -29.2 | 10.7 | 21659.8 | 106845 | 48 | 38.5 |
广东 | 320646.9 | 1875737 | 7.4 | 11.2 | 176469.9 | 892458 | 24 | 21.5 |
广西 | 2249.2 | 17163 | -49.8 | -2.2 | 17879.2 | 91269 | 79.3 | 64.1 |
海南 | 1200.3 | 10419 | 23.6 | 71.3 | 318.1 | 3505 | -56.4 | -44.4 |
重庆 | 7254.5 | 51428 | 50.7 | 49.4 | 7018.3 | 43201 | 38.4 | 55.9 |
四川 | 8202.4 | 44279 | 23.1 | 32 | 23045.1 | 109499 | 57.6 | 38.3 |
贵州 | 6845.6 | 24841 | 65.2 | 42.4 | 15062.7 | 62435 | 24.7 | 45.1 |
云南 | 5724.6 | 39102 | -5.4 | 53.1 | 28210.9 | 99289 | 52.5 | 63.7 |
西藏 | 2.4 | 5 | 72.2 | 74.6 | 148.5 | 995 | 125.1 | 62 |
陕西 | 3944.6 | 26849 | 143.5 | 92.1 | 4776.1 | 27139 | 19.2 | 30.1 |
甘肃 | 422.3 | 1291 | 20.4 | -12.2 | 3444.3 | 10731 | 179.1 | 93 |
青海 | 1051.8 | 7656 | - | 23.3 | 369.2 | 1814 | 59.7 | 45.2 |
宁夏 | 654.2 | 12405 | -6 | -25.2 | 5211 | 30289 | 15.4 | 49.2 |
新疆 | 1722.7 | 9032 | 37.1 | -6.7 | 5951.6 | 27150 | 32.2 | 47.4 |
数据来源:中国产业信息网整理