2011年1-5月中国钢材分品种产量统计
本文导读:2011年1-5月中国钢材分品种产量统计
单位:万吨
品种 | 单位 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月同比增减% | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计同比增减% | 日水平 | |
粗钢 | 全国 | 6024.5 | 5903.2 | 5587.7 | 7.8 | 29034.5 | 26749.1 | 8.5 | 194.34 | |
重点统计单位 | 5070.69 | 4931.29 | 4844.26 | 4.7 | 24538.37 | 23150.38 | 6 | 163.57 | ||
其他 | 953.81 | 971.91 | 743.44 | 28.3 | 4496.13 | 3598.72 | 24.9 | 30.77 | ||
连铸坯 | 全国 | 5878.94 | 5775.04 | 5460.95 | 7.7 | 28354.82 | 26132.68 | 8.5 | 189.64 | |
重点统计单位 | 4987.6 | 4866.79 | 4766.21 | 4.6 | 24153.19 | 22769.68 | 6.1 | 160.89 | ||
其他 | 891.34 | 908.25 | 694.74 | 28.3 | 4201.63 | 3363 | 24.9 | 28.75 | ||
生铁 | 全国 | 5457.3 | 5496.5 | 5127.4 | 6.4 | 26945.8 | 25108.7 | 7.3 | 176.04 | |
重点统计单位 | 4749.02 | 4647.69 | 4499.22 | 5.6 | 23189.11 | 21849.62 | 6.1 | 153.19 | ||
其他 | 708.28 | 848.81 | 628.18 | 12.8 | 3756.69 | 3259.08 | 15.3 | 22.85 | ||
钢材 | 全国 | 7637.3 | 7315.3 | 6907.7 | 10.6 | 35865.8 | 31928.5 | 12.3 | 246.36 | |
重点统计单位 | 4785.1 | 4561.51 | 4516.51 | 5.9 | 22982.02 | 21536.75 | 6.7 | 154.36 | ||
其他 | 2852.2 | 2753.79 | 2391.19 | 19.3 | 12883.78 | 10391.75 | 24 | 92.01 | ||
焦炭 | 全国 | 3664.4 | 3502.9 | 3273.7 | 11.9 | 17248.2 | 15463.4 | 11.5 | 118.21 | |
重点统计单位 | 1079.67 | 1066.09 | 1043.71 | 3.4 | 5210.78 | 5114.88 | 1.9 | 34.83 | ||
其他 | 2584.73 | 2436.81 | 2229.99 | 15.9 | 12037.42 | 10348.52 | 16.3 | 83.38 | ||
铁矿石 | 全国 | 10246.7 | 9776.6 | 8774.4 | 16.8 | 45021.6 | 37293.2 | 20.7 | 330.54 | |
铁合金 | 全国 | 243.3 | 229.4 | 215.1 | 13.1 | 1113.8 | 944.2 | 18 | 7.85 | |
成品钢材 | 全国 | 5801.01 | 5689.26 | 5382.43 | 7.78 | 27993.69 | 25811.05 | 8.46 | 187.13 |
数据来源:中国产业信息网整理