2011年1-7月中国固定资产投资(不含农户)情况分行业统计
本文导读:2011年1-7月中国固定资产投资(不含农户)情况分行业统计
主 要 行 业 | 投 资 额 | 比重(以全国 总计为 100) | ||
自年初累计(亿元) | 比去年同期 增长(%) | 自年初累计 | 去年 | |
全国总计 | 152419.86 | 25.4 | 100.0 | 100.0 |
一、农林牧渔业 | 3539.13 | 22.8 | 2.3 | 2.4 |
其中:林业 | 493.45 | 9.5 | 0.3 | 0.4 |
二、采矿业 | 5253.86 | 15.8 | 3.4 | 3.7 |
煤炭开采及洗选业 | 2222.83 | 22.0 | 1.5 | 1.5 |
石油和天然气开采业 | 1163.33 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
黑色金属矿采选业 | 629.48 | 17.5 | 0.4 | 0.4 |
有色金属矿采选业 | 595.07 | 17.1 | 0.4 | 0.4 |
非金属矿采选业 | 623.79 | 25.6 | 0.4 | 0.4 |
其他采矿业 | 19.36 | -7.2 | ||
三、制造业 | 52882.75 | 31.8 | 34.7 | 33.0 |
农副食品加工业 | 2538.13 | 37.1 | 1.7 | 1.5 |
食品制造业 | 1205.84 | 22.8 | 0.8 | 0.8 |
饮料制造业 | 951.64 | 36.7 | 0.6 | 0.6 |
烟草制造业 | 113.29 | 7.9 | 0.1 | 0.1 |
纺织业 | 1938.31 | 30.4 | 1.3 | 1.2 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1174.18 | 44.1 | 0.8 | 0.7 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 458.24 | 36.2 | 0.3 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 942.07 | 34.3 | 0.6 | 0.6 |
家具制造业 | 615.86 | 27.4 | 0.4 | 0.4 |
造纸及纸制品业 | 987.15 | 20.8 | 0.6 | 0.7 |
印刷业和记录媒介的复制 | 467.33 | 20.9 | 0.3 | 0.3 |
文教体育用品制造业 | 211.70 | 22.4 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1099.88 | 10.6 | 0.7 | 0.8 |
化学原料及化学制品制造业 | 4533.31 | 22.7 | 3.0 | 3.0 |
医药制造业 | 1259.01 | 37.5 | 0.8 | 0.8 |
化学纤维制造业 | 372.46 | 48.1 | 0.2 | 0.2 |
橡胶制品业 | 618.13 | 35.9 | 0.4 | 0.4 |
塑料制品业 | 1405.62 | 37.1 | 0.9 | 0.8 |
非金属矿物制品业 | 5401.58 | 27.6 | 3.5 | 3.5 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 2022.16 | 17.5 | 1.3 | 1.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1993.42 | 33.1 | 1.3 | 1.2 |
金属制品业 | 2606.79 | 19.5 | 1.7 | 1.8 |
通用设备制造业 | 4029.09 | 31.3 | 2.6 | 2.5 |
专用设备制造业 | 3057.88 | 38.3 | 2.0 | 1.8 |
交通运输设备制造业 | 4347.65 | 33.4 | 2.9 | 2.7 |
电气机械及器材制造业 | 4206.97 | 56.0 | 2.8 | 2.2 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2767.44 | 45.2 | 1.8 | 1.6 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 508.85 | 43.3 | 0.3 | 0.3 |
工艺品及其他制造业 | 816.34 | 29.0 | 0.5 | 0.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 232.41 | 25.6 | 0.2 | 0.2 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | 7011.88 | 2.1 | 4.6 | 5.7 |
电力、热力的生产与供应业 | 5643.60 | 2.2 | 3.7 | 4.5 |
燃气生产与供应业 | 542.19 | 19.6 | 0.4 | 0.4 |
水的生产与供应业 | 826.09 | -7.8 | 0.5 | 0.7 |
五、建筑业 | 1628.74 | 40.1 | 1.1 | 1.0 |
六、交通运输、仓储和邮政业 | 13621.31 | 11.6 | 8.9 | 10.0 |
其中:铁路运输业 | 2762.04 | -2.1 | 1.8 | 2.3 |
道路运输业 | 6906.65 | 15.7 | 4.5 | 4.9 |
城市公共交通业 | 1146.51 | 20.7 | 0.8 | 0.8 |
水上运输业 | 860.85 | -2.3 | 0.6 | 0.7 |
航空运输业 | 454.76 | 3.5 | 0.3 | 0.4 |
七、信息传输、计算机服务和软件业 | 870.53 | -3.0 | 0.6 | 0.7 |
八、批发和零售业 | 3655.63 | 34.9 | 2.4 | 2.2 |
九、住宿和餐饮业 | 1999.76 | 32.4 | 1.3 | 1.2 |
十、金融业 | 276.85 | 21.0 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地产业 | 38702.56 | 33.4 | 25.4 | 23.9 |
十二、租赁和商务服务业 | 1767.92 | 26.8 | 1.2 | 1.1 |
十三、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 767.23 | 22.2 | 0.5 | 0.5 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 12414.32 | 16.6 | 8.1 | 8.8 |
水利管理业 | 1605.02 | 20.2 | 1.1 | 1.1 |
环境管理业 | 751.98 | 4.5 | 0.5 | 0.6 |
公共设施管理业 | 10057.32 | 17.0 | 6.6 | 7.1 |
十五、居民服务和其他服务业 | 565.70 | 33.1 | 0.4 | 0.3 |
十六、教育 | 1983.39 | 18.2 | 1.3 | 1.4 |
十七、卫生、社会保障和社会福利业 | 1153.98 | 25.9 | 0.8 | 0.8 |
其中:卫生 | 956.09 | 22.1 | 0.6 | 0.6 |
十八、文化、体育和娱乐业 | 1538.29 | 15.7 | 1.0 | 1.1 |
十九、公共管理和社会组织 | 2786.04 | 18.6 | 1.8 | 1.9 |
二十、国际组织 |
数据来源:国家统计局