2011年1-6月中国纺织工业分行业固定资产投资情况
本文导读:2011年1-6月中国纺织工业分行业固定资产投资情况
单位:万元
行业 | 实际完成投资 | 施工项目数 | 新开工项目数 | 竣工项目数 | 实际完成投资比去年同期增长(%) | 施工项目数比去年同期增长(%) | 新开工项目数比去年同期增长(%) | 竣工项目数比去年同期增长(%) |
总 计 | 29562924 | 12701 | 7650 | 4452 | 37.56 | 6.04 | 0.04 | 26.77 |
纺织业 | 16281072 | 7080 | 4257 | 2432 | 32.77 | 2.49 | -3.14 | 20.04 |
棉、化纤纺织及印染精加工 | 8464247 | 3368 | 1974 | 1201 | 42.22 | 8.75 | 1.75 | 35.4 |
棉、化纤纺织加工 | 7541146 | 3004 | 1752 | 1091 | 46.19 | 10.6 | 3.36 | 36.03 |
棉、化纤印染精加工 | 923101 | 364 | 222 | 110 | 16.43 | -4.46 | -9.39 | 29.41 |
毛纺织和染整精加工 | 703783 | 314 | 206 | 102 | -3.55 | -16.27 | -18.58 | 0.99 |
毛条加工 | 112152 | 42 | 23 | 13 | -37.6 | -38.24 | -46.51 | -13.33 |
毛纺织 | 462237 | 225 | 153 | 73 | 7.94 | -10.36 | -12.07 | 12.31 |
毛染整精加工 | 129394 | 47 | 30 | 16 | 6.33 | -16.07 | -16.67 | -23.81 |
麻纺织 | 216894 | 83 | 51 | 25 | 48.41 | 5.06 | 0 | 31.58 |
丝绢纺织及精加工 | 751094 | 529 | 279 | 169 | 33.28 | 15.75 | -7.92 | 122.37 |
缫丝加工 | 261521 | 135 | 81 | 47 | 69.78 | 6.3 | 5.19 | 74.07 |
绢纺和丝织加工 | 440470 | 353 | 176 | 108 | 29.1 | 26.52 | -10.66 | 200 |
丝印染精加工 | 49103 | 41 | 22 | 14 | -28.16 | -19.61 | -24.14 | 7.69 |
纺织制成品制造 | 3528025 | 1425 | 883 | 494 | 32.57 | -0.49 | -3.39 | 16.51 |
棉及化纤制品制造 | 1490672 | 582 | 344 | 215 | 47.46 | -1.19 | -8.27 | 21.47 |
毛制品制造 | 109336 | 53 | 33 | 14 | -4.17 | -32.05 | -31.25 | -57.58 |
麻制品制造 | 63349 | 33 | 21 | 14 | 22.1 | -2.94 | -8.7 | 75 |
丝制品制造 | 109558 | 65 | 32 | 11 | 8.74 | 4.84 | -8.57 | -56 |
绳、索、缆的制造 | 147810 | 75 | 52 | 20 | 49.32 | -9.64 | 6.12 | -4.76 |
纺织带和帘子布制造 | 256276 | 64 | 36 | 28 | 20.06 | -14.67 | -26.53 | 55.56 |
无纺布制造 | 684383 | 279 | 196 | 104 | 11.33 | -3.13 | -1.51 | 40.54 |
其他纺织制成品制造 | 666641 | 274 | 169 | 88 | 46.04 | 22.87 | 24.26 | 29.41 |
针织品、编织品及其制品制造 | 2617029 | 1361 | 864 | 441 | 18.39 | -7.29 | -7.49 | -15.03 |
棉、化纤针织品及编织品制造 | 1325729 | 753 | 476 | 237 | 9.91 | -3.46 | -8.99 | -3.66 |
毛针织品及编织品制造 | 607723 | 330 | 211 | 116 | 0.58 | -27.63 | -19.16 | -43.14 |
丝针织品及编织品制造 | 193460 | 107 | 74 | 34 | 100.13 | 30.49 | 37.04 | 47.83 |
其他针织品及编织品制造 | 490117 | 171 | 103 | 54 | 61.5 | 14 | 7.29 | 17.39 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 9644536 | 4742 | 2919 | 1784 | 42.29 | 10 | 4.21 | 36.39 |
纺织服装制造 | 8857692 | 4401 | 2706 | 1675 | 40.08 | 10.08 | 4.4 | 39.93 |
纺织面料鞋的制造 | 699050 | 277 | 175 | 83 | 79.82 | 4.92 | -1.69 | -13.54 |
制帽 | 87794 | 64 | 38 | 26 | 32.81 | 30.61 | 22.58 | 73.33 |
化学纤维制造业 | 3028383 | 600 | 328 | 174 | 53.32 | 11.73 | 1.23 | 23.4 |
纤维素纤维原料及纤维制造 | 650176 | 147 | 81 | 46 | 35.42 | 1.38 | -8.99 | 31.43 |
化纤浆粕制造 | 185901 | 37 | 24 | 12 | 124.63 | 19.35 | -4 | 140 |
人造纤维(纤维素纤维)制造 | 464275 | 110 | 57 | 34 | 16.84 | -3.51 | -10.94 | 13.33 |
合成纤维制造 | 2378207 | 453 | 247 | 128 | 59.06 | 15.56 | 5.11 | 20.75 |
锦纶纤维制造 | 269645 | 54 | 29 | 8 | 34.11 | 17.39 | 7.41 | -11.11 |
涤纶纤维制造 | 1103724 | 176 | 88 | 51 | 70.02 | 18.12 | 12.82 | 27.5 |
腈纶纤维制造 | 30798 | 10 | 3 | 2 | 105.46 | 25 | -57.14 | 0 |
维纶纤维制造 | 52701 | 19 | 7 | 7 | -48.51 | -40.63 | -65 | 75 |
其他合成纤维制造 | 921339 | 194 | 120 | 60 | 74.64 | 23.57 | 16.5 | 17.65 |
纺织专用设备制造业 | 608933 | 279 | 146 | 62 | 28.09 | 26.24 | 14.96 | 67.57 |
数据来源:中国产业信息网整理