2011年1-8月中国电话单机产量分省市统计
本文导读:2011年1-8月中国电话单机产量分省市统计
地区 | 电话单机(部) | |||
8月产量 | 1-8月止累计 | 8月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 11,147,442 | 85,103,842 | -8.78 | -5.33 |
北京 | 12,001 | 39,675 | 6.47 | -18.62 |
天津 | 120,906 | 1,127,784 | -32.25 | -14.69 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
内蒙古 | | | | |
辽宁 | 1,451 | 14,200 | 21.83 | 71.68 |
吉林 | | | | |
黑龙江 | | | | |
上海 | 232,571 | 2,057,112 | 19.18 | 23.74 |
江苏 | 102,300 | 1,397,251 | -15.8 | 11.9 |
浙江 | | | | |
安徽 | | | | |
福建 | 474,335 | 3,505,483 | -2.47 | 2.61 |
江西 | 1,152 | 8,235 | 53.19 | 39.44 |
山东 | 102,876 | 1,143,274 | -29.72 | 2.69 |
河南 | 336 | 8,726 | -26.96 | 52.71 |
湖北 | | | | |
湖南 | | | | |
广东 | 10,090,668 | 75,746,761 | -8.88 | -6.52 |
广西 | | | | |
海南 | | | | |
重庆 | 5,145 | 18,321 | 503.26 | |
四川 | 3,701 | 37,020 | -14.68 | 29.07 |
贵州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | | | | |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | | | | |
数据来源:中国产业信息网整理