2011年8月中国各财产保险公司原保险保费收入统计
本文导读:2011年8月中国各财产保险公司原保险保费收入统计
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 11769211.82 |
大地财产 | 1095905.57 | |
出口信用 | 580351.29 | |
中华联合 | 1421356.38 | |
太保财 | 4146167.67 | |
平安财 | 5391408.44 | |
华泰 | 318434.07 | |
天安 | 558035.23 | |
大众 | 118758.01 | |
华安 | 302367.47 | |
永安 | 428459.00 | |
太平保险 | 378606.70 | |
民安 | 136968.37 | |
中银保险 | 179859.60 | |
安信农业 | 52504.68 | |
永诚 | 371009.40 | |
安邦 | 488798.67 | |
信达财险 | 65811.67 | |
安华农业 | 228043.35 | |
天平车险 | 247700.34 | |
阳光财产 | 842985.75 | |
阳光农业 | 155064.38 | |
都邦 | 224850.09 | |
渤海 | 95681.75 | |
华农 | 13546.99 | |
国寿财产 | 1025609.90 | |
安诚 | 115153.53 | |
长安责任 | 118298.06 | |
国元农业 | 107742.79 | |
鼎和财产 | 98217.16 | |
中煤财产 | 2461.41 | |
英大财产 | 247189.03 | |
浙商财产 | 113524.58 | |
紫金财产 | 95423.75 | |
泰山财险 | 1476.28 | |
众诚保险 | 803.15 | |
锦泰财产 | 5397.45 | |
小计 | 31543183.81 | |
外资 | 美亚 | 75496.77 |
东京海上 | 34327.45 | |
丰泰 | 17751.76 | |
太阳联合 | 10186.15 | |
丘博保险 | 11476.76 | |
三井住友 | 31325.52 | |
三星 | 28550.00 | |
安联 | 27182.60 | |
日本财产 | 16370.51 | |
利宝互助 | 32148.37 | |
安盟 | 2460.32 | |
苏黎世 | 16448.66 | |
现代财产 | 7116.04 | |
中意财产 | 17108.14 | |
爱和谊 | 3075.73 | |
国泰财产 | 10698.70 | |
日本兴亚 | 2374.64 | |
乐爱金 | 4704.50 | |
富邦财险 | 2179.91 | |
信利保险 | 248.43 | |
小计 | 351230.98 | |
合计 | 31894414.78 |
数据来源:中国保监会