2011年1-5月中国瓦产量分省市统计
本文导读:2011年1-5月中国瓦产量分省市统计
地区 | 瓦(万片) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 1-5月止累计同比增长(%) | |
全国 | 64,793 | 342,762 | 2.54 | 21.16 |
北京 | 40 | 112 | 45.45 | 56.64 |
天津 | | | | |
河北 | 2 | 2 | -28 | -81.63 |
山西 | 0 | 249 | 0 | 63.39 |
内蒙古 | | | | |
辽宁 | 2,164 | 5,427 | 3.64 | 28.49 |
吉林 | 23,009 | 91,778 | 19.87 | 18.77 |
黑龙江 | | | | |
上海 | | | | |
江苏 | 685 | 2,447 | -29.38 | -20.07 |
浙江 | 307 | 689 | 12.45 | 17.78 |
安徽 | 574 | 2,393 | -23.87 | -9.81 |
福建 | 1,157 | 7,383 | -1.8 | 31.22 |
江西 | | | | |
山东 | 19,010 | 160,221 | -1.85 | 32.83 |
河南 | 7,496 | 26,886 | 66.17 | 46.42 |
湖北 | 1,442 | 5,530 | -74.3 | -32.29 |
湖南 | 3,375 | 15,718 | 12.57 | 25.62 |
广东 | | | | |
广西 | 75 | 353 | -59.24 | 91.85 |
海南 | | | | |
重庆 | 350 | 1,320 | 1,566.67 | 1,674.19 |
四川 | 4,841 | 19,985 | -15.83 | -20.78 |
贵州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | 125 | 1,756 | -46.96 | -56.83 |
甘肃 | 142 | 512 | 610 | 1,606.67 |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | | | | |
数据来源:中国产业信息网整理