2011年1-6月中国瓦产量分省市统计
本文导读:2011年1-6月中国瓦产量分省市统计
地区 | 瓦(万片) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 1-6月止累计同比增长(%) | |
全国 | 85,895 | 428,656 | 12.09 | 19.23 |
北京 | 40 | 152 | 33.33 | 49.75 |
天津 | | | | |
河北 | 0 | 2 | 0 | -81.63 |
山西 | 210 | 459 | 0 | 201.18 |
内蒙古 | | | | |
辽宁 | 2,118 | 7,545 | 5.95 | 21.25 |
吉林 | 38,261 | 130,039 | -2.23 | 11.71 |
黑龙江 | | | | |
上海 | | | | |
江苏 | 796 | 3,243 | -12.53 | -18.34 |
浙江 | 298 | 987 | -4.49 | 10.03 |
安徽 | 1,208 | 3,601 | 34.67 | 1.43 |
福建 | 1,032 | 8,415 | -45.57 | 11.87 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东 | 24,565 | 184,781 | 50.41 | 34.93 |
河南 | 4,711 | 31,597 | 6.51 | 38.67 |
湖北 | 1,599 | 7,130 | -20.88 | -30.03 |
湖南 | 3,381 | 19,099 | 3.75 | 21.1 |
广东 | | | | |
广西 | 132 | 485 | 9.33 | 64.06 |
海南 | | | | |
重庆 | 355 | 1,675 | 1,675.00 | 1,674.36 |
四川 | 5,134 | 25,124 | 2.07 | -16.97 |
贵州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | 160 | 1,917 | -34.93 | -55.58 |
甘肃 | 1,894 | 2,406 | 0 | 7,920.00 |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | | | | |
数据来源:中国产业信息网整理