2011年1-8月中国有机化学品分省市进口量值表
本文导读:2011年1-8月中国有机化学品分省市进口量值表
单位:万吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
8月 | 同比±% | 1-8月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 265.6 | 382233 | -3.9 | 37.2 | 2175.2 | 3009074 | 8.2 | 31.5 |
北京 | 0.8 | 4863 | -56.5 | -14.1 | 8.7 | 47746 | -24.1 | 13 |
天津 | 12.3 | 18233 | 44.5 | 73.1 | 77.3 | 120535 | 12.5 | 30.9 |
河北 | 1.5 | 1453 | 69.5 | 47.3 | 7.8 | 11702 | 19.2 | 40.8 |
山西 | 0 | 10 | -47.9 | -54.7 | 0.4 | 518 | 23.7 | 45.3 |
内蒙古 | 0.7 | 1032 | 822.1 | 723.3 | 5.4 | 7719 | -17.6 | -12.3 |
辽宁 | 4 | 7640 | -1.1 | 42.2 | 36.6 | 64571 | 18.9 | 53.6 |
吉林 | 0 | 50 | -62.7 | -44.8 | 0.3 | 1041 | -31 | 14.3 |
黑龙江 | 0.5 | 1049 | -8.3 | 30.6 | 7.1 | 12083 | -6.6 | 14.4 |
上海 | 19.3 | 44185 | 10.8 | 53.9 | 140.6 | 314129 | -1.6 | 23.1 |
江苏 | 106.9 | 138226 | -6.3 | 37.1 | 923 | 1090979 | 13 | 32 |
浙江 | 51.4 | 73751 | 18.9 | 66.7 | 416.9 | 602404 | 11.8 | 44.9 |
安徽 | 0.4 | 2050 | 126.5 | 203 | 3.9 | 12989 | 11 | 66.6 |
福建 | 10 | 10751 | 61.8 | 92.6 | 72.3 | 87557 | 16.3 | 52.8 |
江西 | 0 | 148 | -16.5 | 18.5 | 0.4 | 1831 | 111.1 | 150 |
山东 | 12.4 | 16290 | 21.3 | 49.1 | 82.4 | 111305 | 45 | 53.4 |
河南 | 0.1 | 186 | -66.2 | -41.3 | 0.6 | 1334 | -55.3 | -29.8 |
湖北 | 0.6 | 995 | 86.7 | 50.6 | 2.4 | 5175 | 9.3 | 17.6 |
湖南 | 0.1 | 148 | 64.2 | 76.7 | 0.4 | 967 | -65.8 | -32.6 |
广东 | 38 | 51914 | -34.9 | -2.9 | 355 | 452271 | -7.1 | 14.6 |
广西 | 0.3 | 496 | -95.6 | -91.2 | 1.6 | 1434 | -86 | -80.3 |
海南 | 0 | 116 | -30.9 | 382.1 | 0.1 | 473 | -32.8 | 13.5 |
重庆 | 3.6 | 5348 | 79.4 | 197.8 | 21.9 | 35252 | 22.5 | 84.1 |
四川 | 2.7 | 2079 | 436.1 | 229.9 | 9.5 | 11970 | 76 | 71.1 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25 | - | - |
云南 | 0 | 84 | -82.4 | -66.5 | 0.3 | 1619 | 5.5 | 4 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0.1 | 1089 | 921.8 | 17.5 | 0.2 | 10992 | -32.7 | 21.6 |
甘肃 | 0 | 45 | -57.2 | -25.3 | 0.1 | 272 | -45.5 | -31.5 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 390.2 | 0.8 | |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 40 | -27 | -33 |
新疆 | 0 | 4 | 635.3 | -55.9 | 0.1 | 138 | 34.1 | 119.6 |
数据来源:中国产业信息网整理