2011年1-8月中国合纤维聚合物分省市进口量值表
本文导读:2011年1-8月中国合纤维聚合物分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
8月 | 同比±% | 1-8月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 117926 | 40526 | 13 | 35.1 | 779884 | 271578 | -2.8 | 20.9 |
北京 | 1836 | 727 | 154.9 | 124 | 10938 | 4120 | 8.5 | 18.8 |
天津 | 1931 | 650 | 10.3 | 5.7 | 13495 | 4586 | 8.1 | 15.7 |
河北 | 345 | 304 | -6.7 | 35 | 2797 | 2266 | -27.7 | -3.3 |
山西 | 2 | 2 | - | - | 28 | 33 | 288.7 | 619.8 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 301 | 206 | -23.8 | 9.6 | 2455 | 1446 | -14.5 | -2.2 |
吉林 | 32 | 17 | 144 | 253.2 | 360 | 146 | 100.7 | 105.1 |
黑龙江 | 60 | 5 | 132.7 | 132.7 | 726 | 131 | 81.3 | 56 |
上海 | 20308 | 7810 | 7.4 | 27.9 | 154051 | 58590 | 5.3 | 24.3 |
江苏 | 11416 | 4425 | 37.3 | 52.6 | 91489 | 33405 | 3 | 26.2 |
浙江 | 46526 | 13442 | 31.2 | 78.8 | 224490 | 66341 | -8.8 | 29.4 |
安徽 | 638 | 124 | 41.6 | 32.3 | 3228 | 699 | 16.1 | 34.3 |
福建 | 9487 | 3502 | -5.7 | 22 | 75164 | 27180 | -17 | 8 |
江西 | 10 | 7 | 92.2 | 157.9 | 84 | 62 | -69.2 | 22.6 |
山东 | 3521 | 1370 | -22.6 | 3.6 | 24076 | 9245 | -10.5 | 13 |
河南 | 429 | 241 | -14.2 | 46.5 | 4120 | 1846 | 8.7 | 51.4 |
湖北 | 103 | 82 | -34 | -37.2 | 909 | 777 | -31.4 | -25.6 |
湖南 | 30 | 17 | -45.4 | -25.3 | 2516 | 890 | 1070.7 | 1271.1 |
广东 | 20285 | 7428 | -9.6 | 0.2 | 165428 | 58537 | 0.7 | 13.2 |
广西 | 53 | 19 | 78.2 | -47.4 | 316 | 91 | 2.9 | 0.3 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重庆 | 59 | 48 | 1600.7 | 1456.5 | 79 | 101 | 118.1 | 120.1 |
四川 | 547 | 99 | 439.4 | 125.6 | 3062 | 1063 | 454.7 | 351.2 |
贵州 | 1 | 0 | -68.2 | -65.6 | 10 | 5 | -34 | -36.1 |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
陕西 | 5 | 3 | -77.8 | -65.2 | 61 | 17 | -2.6 | -15.5 |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
数据来源:中国产业信息网整理