2011年1-7月中国合成橡胶分省市出口量值表
本文导读:2011年1-7月中国合成橡胶分省市出口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
7月 | 同比±% | 1-7月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 34031 | 13224 | 23.6 | 94.4 | 202524 | 71007 | 49.1 | 115.5 |
北京 | 1424 | 610 | 10 | 71.6 | 6984 | 2558 | 81.7 | 139.5 |
天津 | 859 | 364 | 1386.6 | 1367.2 | 4825 | 1667 | 511.2 | 518.3 |
河北 | 735 | 131 | 523.4 | 752 | 3512 | 616 | 240.1 | 234.6 |
山西 | 519 | 224 | 65.6 | 134 | 3534 | 1385 | 199.3 | 281.6 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 370 | 150 | 293.6 | 452.3 | 1841 | 580 | 92.4 | 128.5 |
吉林 | 233 | 100 | 1009.3 | 1023.8 | 1530 | 582 | 338.3 | 291.2 |
黑龙江 | 15 | 6 | -44.3 | -44.3 | 178 | 66 | 412 | 401.3 |
上海 | 4381 | 2083 | 53 | 111.7 | 24081 | 10527 | 132.4 | 183.9 |
江苏 | 4910 | 1795 | -6.4 | 44.1 | 31566 | 10674 | 47.9 | 93.1 |
浙江 | 2133 | 781 | 222.7 | 452.1 | 11466 | 3862 | 135.8 | 487.8 |
安徽 | 34 | 17 | 11.9 | 35.9 | 318 | 137 | 65 | 83.8 |
福建 | 217 | 33 | -12.8 | -35.6 | 2983 | 938 | 96.5 | 149.3 |
江西 | 65 | 54 | 393.2 | 543.4 | 567 | 444 | 2686.3 | 3036.3 |
山东 | 8783 | 3492 | 14.4 | 111.4 | 55377 | 20110 | 13.9 | 89.7 |
河南 | 0 | 0 | -90 | 557.1 | 21 | 10 | 184.6 | 80.1 |
湖北 | 67 | 25 | 129.3 | 98 | 351 | 143 | 91.3 | 32.3 |
湖南 | 863 | 299 | 61.4 | 79.2 | 4341 | 1445 | -11.5 | -2.7 |
广东 | 7972 | 2682 | -1.9 | 41.2 | 46748 | 13453 | 34.5 | 78.4 |
广西 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | -75.1 | 162.1 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 19 | 6 | 910.5 | 366.2 |
重庆 | 228 | 112 | 66.7 | 131.9 | 1112 | 524 | 155.2 | 231.2 |
四川 | 90 | 201 | 292.8 | 429.4 | 478 | 994 | 59.7 | 170.4 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 512 | 202 | 1291.5 | 2466.4 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 11 | 5 | 299.4 | 76.5 |
甘肃 | 126 | 60 | 1474 | 3133.4 | 140 | 67 | 1173.7 | 2314.1 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 18 | 6 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 7 | 2 | - | - | 12 | 4 | -84.3 | -66.3 |
数据来源:中国产业信息网整理