2011年1-6月中国普通中、厚、特厚板(卷)进口分国别(地区)量值表
本文导读:2011年1-6月中国普通中、厚、特厚板(卷)进口分国别(地区)量值表
单位:万吨,万美元
当月数量 | 当月金额 | 1-6月累计数量 | 1-6月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
普通中、厚、特厚板(卷) | 15.59 | 14225.32 | 96.05 | 85441.34 | 82.93 | 61697.75 | 15.81 | 38.48 |
日本 | 10.22 | 9065.84 | 70.31 | 61460.37 | 67.95 | 49486.56 | 3.48 | 24.2 |
韩国 | 4.37 | 4152.25 | 19.91 | 18198.91 | 8.66 | 6568.63 | 129.98 | 177.06 |
台湾省 | 0.54 | 497.73 | 2.63 | 2085.82 | 3.3 | 2173.65 | -20.05 | -4.04 |
欧盟27国 | 0.18 | 332.72 | 1.52 | 2464.37 | 1.26 | 2279.25 | 20.27 | 8.12 |
欧盟15国 | 0.18 | 332.56 | 1.51 | 2457.2 | 1.26 | 2276.05 | 20.1 | 7.96 |
中国 | 0.16 | 108.47 | 0.85 | 566.75 | 1.13 | 808.57 | -24.68 | -29.91 |
德国 | 0.09 | 148.46 | 0.62 | 1069.21 | 1.06 | 1855.7 | -41.63 | -42.38 |
哈萨克斯坦 | 0.1 | 59.69 | 0.54 | 292.54 | 0.39 | 156.62 | 39.51 | 86.78 |
法国 | 0.03 | 84.14 | 0.31 | 574.59 | 0.06 | 211.11 | 408.65 | 172.18 |
奥地利 | 0.03 | 44.67 | 0.22 | 346.55 | 0.06 | 77.89 | 300.82 | 344.95 |
瑞典 | 0.01 | 12.46 | 0.15 | 180.17 | 0.01 | 10.61 | 1781.98 | 1597.96 |
美国 | 0 | 2.25 | 0.1 | 201.03 | 0.03 | 61.35 | 200.32 | 227.68 |
芬兰 | 0 | 2.9 | 0.1 | 149.15 | 0.02 | 22.82 | 448.22 | 553.55 |
新加坡 | 0 | 0.19 | 0.07 | 80.17 | 0 | 0 | *** | |
英国 | 0 | 0 | 0.06 | 55.36 | 0 | 1.15 | 5761.39 | 4727.52 |
泰国 | 0 | 0 | 0.04 | 22.87 | 0.17 | 112.64 | -79 | -79.7 |
意大利 | 0.01 | 17.7 | 0.03 | 47.62 | 0 | 0.43 | 10807.55 | 11000.58 |
澳大利亚 | 0 | 0.32 | 0.03 | 34.65 | 0.02 | 20.98 | 43.05 | 65.17 |
丹麦 | 0.01 | 18.7 | 0.01 | 18.8 | 0 | 0 | ||
西班牙 | 0 | 2.69 | 0.01 | 10.18 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理