2011年1-9月中国冷冻饮品产量分省市统计
本文导读:2011年1-9月中国冷冻饮品产量分省市统计
地区 | 冷冻饮品(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 172,798 | 2,148,152 | 2.29 | 19.22 |
北京 | 6,133 | 99,750 | 5.29 | 6.59 |
天津 | 2,194 | 215,041 | 405.5 | 298.02 |
河北 | 10 | 21,780 | -93.29 | 12.63 |
山西 | | | | |
内蒙古 | 35,697 | 283,212 | -13.67 | -14.46 |
辽宁 | 24,255 | 222,767 | 13.61 | 30.95 |
吉林 | 21,397 | 257,783 | -5.75 | 25.41 |
黑龙江 | 2,302 | 26,531 | -19.37 | -4.66 |
上海 | 282 | 58,475 | -87.59 | 11.62 |
江苏 | 2,029 | 33,829 | -34.59 | 1.96 |
浙江 | 3,848 | 79,667 | -38.17 | -5.34 |
安徽 | 0 | 62,196 | 0 | -1.93 |
福建 | 1,292 | 8,224 | 440.59 | 10.32 |
江西 | 2,379 | 14,196 | 36.8 | 6.21 |
山东 | 12,779 | 144,634 | -21.68 | -10.69 |
河南 | 18,627 | 188,106 | 36.42 | 25.09 |
湖北 | 1,823 | 42,439 | -66.35 | 14.28 |
湖南 | 1,990 | 37,878 | -35.79 | 0.93 |
广东 | 3,257 | 43,953 | 22.81 | 32.14 |
广西 | 11,070 | 83,527 | 1,454.78 | 236.14 |
海南 | | | | |
重庆 | 1,850 | 22,021 | -75.65 | -55.25 |
四川 | 18,548 | 164,255 | 169.41 | 43.57 |
贵州 | 0 | 3,835 | 0 | 49.11 |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | 0 | 9,983 | 25.75 | |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | 1,036 | 24,072 | 28.08 | -11.17 |
数据来源:中国产业信息网整理