2011年1-9月中国化学药品原药产量分省市统计
本文导读:2011年1-9月中国化学药品原药产量分省市统计
地区 | 中成药(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 214,658 | 2,105,323 | 2.3 | 22.1 |
北京 | 69 | 843 | 17.1 | 6.48 |
天津 | 777 | 5,561 | -7.79 | -9.77 |
河北 | 60,206 | 518,805 | 19.86 | 27.26 |
山西 | 448 | 4,068 | 7.54 | -4.9 |
内蒙古 | 25,592 | 181,223 | 6.98 | -28.87 |
辽宁 | 8,722 | 94,429 | 8.86 | 17.96 |
吉林 | 2,430 | 23,684 | 27.32 | 42.27 |
黑龙江 | 372 | 4,008 | -5.36 | -12.07 |
上海 | 2,587 | 19,469 | 17.21 | 1.02 |
江苏 | 7,511 | 57,122 | 35.89 | 10.91 |
浙江 | 23,028 | 231,504 | -5.42 | 9.17 |
安徽 | 901 | 15,131 | -27.66 | 24.53 |
福建 | 762 | 6,621 | 52.87 | 30.96 |
江西 | 3,107 | 21,830 | 14.59 | 4.93 |
山东 | 42,019 | 644,009 | -32.38 | 51.4 |
河南 | 19,141 | 143,966 | 44.15 | 64.3 |
湖北 | 5,986 | 49,582 | 39.71 | 26.09 |
湖南 | 287 | 2,665 | -14.24 | -48.23 |
广东 | 4,134 | 28,737 | 45.03 | 1.57 |
广西 | 495 | 5,201 | 24.33 | 34.17 |
海南 | | | | |
重庆 | 575 | 6,101 | 14.17 | 22.75 |
四川 | 3,442 | 24,629 | 70.99 | 16.08 |
贵州 | 0 | 1 | -67.29 | |
云南 | 12 | 139 | -20.65 | 18.6 |
西藏 | | | | |
陕西 | 909 | 7,276 | 33.6 | 50.05 |
甘肃 | 336 | 2,761 | -6.38 | 1.38 |
青海 | 50 | 379 | -35.31 | 21.42 |
宁夏 | 755 | 5,565 | 32.35 | 20.23 |
新疆 | 3 | 12 | -18.5 | -34.58 |
数据来源:中国产业信息网整理