2011年1-10月中国包装饮用水类产量分省市统计
本文导读:2011年1-10月中国包装饮用水类产量分省市统计
地区 | 包装饮用水类(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 4,313,109 | 40,292,846 | 32.94 | 26.82 |
北京 | 77,379 | 1,077,612 | 31.79 | 30.62 |
天津 | 356,249 | 1,511,869 | 299.82 | 6.22 |
河北 | 34,350 | 681,919 | 21.85 | 38.94 |
山西 | 4,710 | 28,588 | 842 | 152.99 |
内蒙古 | 45,163 | 558,212 | -3.32 | -6.84 |
辽宁 | 69,978 | 806,467 | -17.38 | 3.67 |
吉林 | 564,487 | 4,322,135 | 58.47 | 42.26 |
黑龙江 | 46,395 | 552,674 | 8.45 | 33.48 |
上海 | 96,155 | 883,700 | 21.04 | 13.13 |
江苏 | 71,752 | 530,180 | -42.02 | -5.05 |
浙江 | 151,911 | 2,461,039 | 33.23 | 30.34 |
安徽 | 33,099 | 411,181 | 9.88 | 109.25 |
福建 | 100,579 | 1,010,255 | 20.31 | 12.3 |
江西 | 104,283 | 768,157 | 170.78 | 51.82 |
山东 | 230,451 | 2,272,566 | 8.97 | 23.04 |
河南 | 273,927 | 2,487,952 | -25.39 | 8.21 |
湖北 | 107,630 | 1,130,101 | 42.05 | 57.82 |
湖南 | 83,247 | 1,040,555 | 54.29 | 52.82 |
广东 | 678,313 | 7,032,329 | 10.47 | 16.07 |
广西 | 601,346 | 3,198,128 | 162.84 | 67.54 |
海南 | 18,730 | 202,057 | 11.25 | 4.47 |
重庆 | 59,488 | 756,046 | 4.28 | 1.97 |
四川 | 185,155 | 3,110,983 | -13.64 | 39.11 |
贵州 | 76,173 | 696,632 | 147.2 | 63.36 |
云南 | 143,584 | 1,400,588 | 17.55 | 17.63 |
西藏 | 7,913 | 45,629 | -23.17 | -38.77 |
陕西 | 56,950 | 801,308 | 174.23 | 102.93 |
甘肃 | 9,256 | 207,664 | -37.52 | -28.18 |
青海 | 3,736 | 48,877 | -24.31 | 1.61 |
宁夏 | | | | |
新疆 | 20,722 | 257,443 | -16.4 | 0.17 |
数据来源:中国产业信息网整理