2011年1-10月中国数码照相机产量分省市统计
本文导读:2011年1-10月中国数码照相机产量分省市统计
地区 | 数码照相机(台) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 8,576,305 | 69,170,492 | -31.47 | -9.17 |
北京 | 16,623 | 213,148 | -56.45 | -7.15 |
天津 | 799,918 | 7,468,239 | -36.23 | -28.45 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
内蒙古 | | | | |
辽宁 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龙江 | | | | |
上海 | | | | |
江苏 | 3,240,748 | 25,994,897 | -9.45 | 0.88 |
浙江 | 43,770 | 656,477 | -45.37 | -22.1 |
安徽 | | | | |
福建 | 351,657 | 4,812,914 | -0.7 | 25.45 |
江西 | | | | |
山东 | | | | |
河南 | | | | |
湖北 | 174,261 | 3,255,261 | -43.91 | -16.85 |
湖南 | | | | |
广东 | 3,949,328 | 26,769,556 | -42.75 | -14 |
广西 | | | | |
海南 | | | | |
重庆 | | | | |
四川 | | | | |
贵州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | | | | |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | | | | |
数据来源:中国产业信息网整理