2011年1-5月中国摩托车整车产量分省市统计
本文导读:2011年1-5月中国摩托车整车产量分省市统计
地区 | 摩托车整车(辆) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,466,741 | 10,533,632 | -7.36 | -7.71 |
北京 | | | | |
天津 | 19,242 | 102,017 | -33.57 | -23.45 |
河北 | 32,092 | 143,245 | 10.48 | -16.49 |
山西 | | | | |
内蒙古 | | | | |
辽宁 | 4,000 | 14,650 | 28.82 | 21.02 |
吉林 | | | | |
黑龙江 | | | | |
上海 | 79,661 | 333,559 | -18.35 | -19.81 |
江苏 | 384,675 | 931,489 | 156.12 | 30.58 |
浙江 | 183,318 | 808,294 | -12.79 | -13.23 |
安徽 | 2,620 | 12,520 | 125.28 | 976.53 |
福建 | 20,055 | 88,509 | 2.12 | -2.76 |
江西 | | | | |
山东 | 70,093 | 327,075 | -30.98 | -34.53 |
河南 | 155,048 | 726,852 | -8.12 | 2.03 |
湖北 | | | | |
湖南 | 35,061 | 147,641 | -1.36 | -0.42 |
广东 | 715,351 | 3,416,225 | -28.83 | -15.92 |
广西 | 10,865 | 43,882 | 4.96 | -12.17 |
海南 | | | | |
重庆 | 754,660 | 3,437,182 | -5.83 | -0.96 |
四川 | | | | |
贵州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | 0 | 493 | 0 | |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | | | | |
数据来源:中国产业信息网整理