2011年1-10月中国小型拖拉机产量分省市统计
本文导读:2011年1-10月中国小型拖拉机产量分省市统计
地区 | 小型拖拉机(台) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 175,364 | 2,020,434 | -6.51 | 6.75 |
北京 | | | | |
天津 | | | | |
河北 | 178 | 4,501 | -67.87 | 17.8 |
山西 | 2,535 | 22,141 | 97.12 | 29.38 |
内蒙古 | 30 | 580 | -85 | -17.14 |
辽宁 | | | | |
吉林 | 919 | 7,383 | 184.52 | 93.32 |
黑龙江 | 501 | 5,635 | -36.66 | -31.8 |
上海 | | | | |
江苏 | 8,782 | 102,414 | -3.55 | -6.43 |
浙江 | 7,280 | 73,635 | 60.39 | 4.32 |
安徽 | 1,300 | 9,121 | -3.42 | -40.4 |
福建 | 451 | 4,257 | -17.7 | -11.85 |
江西 | 496 | 10,932 | -21.27 | -26.03 |
山东 | 89,669 | 1,161,141 | -19.62 | 7.08 |
河南 | 26,756 | 222,715 | 9.22 | 8.25 |
湖北 | 3,426 | 42,816 | -50.37 | -27.31 |
湖南 | 4,155 | 28,391 | 31.86 | 11.18 |
广东 | 1,158 | 22,038 | -51.75 | -11.51 |
广西 | 14,277 | 173,732 | 17.04 | 20.23 |
海南 | 242 | 3,079 | 86.15 | -26.6 |
重庆 | 922 | 11,297 | 341.15 | 365.86 |
四川 | 7,265 | 76,222 | 81.08 | 26.19 |
贵州 | 0 | 1,565 | 174.56 | |
云南 | 3,631 | 29,812 | 33.69 | 12.64 |
西藏 | | | | |
陕西 | 490 | 3,625 | 0 | 1.63 |
甘肃 | 901 | 3,384 | 131.62 | 37.95 |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | 0 | 18 | 0 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理