2011年1-9月中国固定资产投资(不含农户)情况分行业统计
本文导读:2011年1-9月中国固定资产投资(不含农户)情况分行业统计
主 要 行 业 | 投 资 额 | 比重 (以全国总计为 100) | ||
自年初累计 (亿元) | 比去年同期 增长(%) | 自年初累计 | 去年同期 | |
全国总计 | 212273.99 | 24.9 | 100.0 | 100.0 |
一、农林牧渔业 | 4957.23 | 25.5 | 2.3 | 2.3 |
其中:林业 | 642.69 | 10.8 | 0.3 | 0.3 |
二、采矿业 | 7542.16 | 17.3 | 3.6 | 3.8 |
煤炭开采及洗选业 | 3268.79 | 24.6 | 1.5 | 1.5 |
石油和天然气开采业 | 1628.15 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |
黑色金属矿采选业 | 905.28 | 18.7 | 0.4 | 0.4 |
有色金属矿采选业 | 852.01 | 17.9 | 0.4 | 0.4 |
非金属矿采选业 | 860.49 | 23.8 | 0.4 | 0.4 |
其他采矿业 | 27.44 | 12.3 | ||
三、制造业 | 72941.25 | 31.5 | 34.4 | 32.7 |
农副食品加工业 | 3625.55 | 40.5 | 1.7 | 1.5 |
食品制造业 | 1669.53 | 21.2 | 0.8 | 0.8 |
饮料制造业 | 1335.35 | 41.9 | 0.6 | 0.6 |
烟草制造业 | 162.12 | 19.6 | 0.1 | 0.1 |
纺织业 | 2654.13 | 31.8 | 1.3 | 1.2 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1579.31 | 40.5 | 0.7 | 0.7 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 640.30 | 33.2 | 0.3 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1319.68 | 36.7 | 0.6 | 0.6 |
家具制造业 | 846.27 | 28.7 | 0.4 | 0.4 |
造纸及纸制品业 | 1369.50 | 25.4 | 0.6 | 0.6 |
印刷业和记录媒介的复制 | 626.97 | 20.2 | 0.3 | 0.3 |
文教体育用品制造业 | 305.49 | 30.2 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1533.21 | 10.0 | 0.7 | 0.8 |
化学原料及化学制品制造业 | 6228.37 | 23.0 | 2.9 | 3.0 |
医药制造业 | 1826.37 | 39.9 | 0.9 | 0.8 |
化学纤维制造业 | 529.55 | 46.3 | 0.2 | 0.2 |
橡胶制品业 | 829.25 | 33.4 | 0.4 | 0.4 |
塑料制品业 | 1890.68 | 35.2 | 0.9 | 0.8 |
非金属矿物制品业 | 7471.80 | 28.2 | 3.5 | 3.4 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 2811.76 | 20.0 | 1.3 | 1.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2764.51 | 33.2 | 1.3 | 1.2 |
金属制品业 | 3552.17 | 17.3 | 1.7 | 1.8 |
通用设备制造业 | 5589.13 | 30.5 | 2.6 | 2.5 |
专用设备制造业 | 4170.65 | 39.5 | 2.0 | 1.8 |
交通运输设备制造业 | 6060.95 | 32.1 | 2.9 | 2.7 |
电气机械及器材制造业 | 5706.30 | 50.0 | 2.7 | 2.2 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 3705.26 | 39.4 | 1.7 | 1.6 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 720.71 | 39.5 | 0.3 | 0.3 |
工艺品及其他制造业 | 1082.08 | 29.0 | 0.5 | 0.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 334.28 | 34.6 | 0.2 | 0.1 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | 9888.93 | 3.7 | 4.7 | 5.6 |
电力、热力的生产与供应业 | 7924.87 | 3.4 | 3.7 | 4.5 |
燃气生产与供应业 | 801.15 | 25.2 | 0.4 | 0.4 |
水的生产与供应业 | 1162.91 | -5.7 | 0.5 | 0.7 |
五、建筑业 | 2456.45 | 45.5 | 1.2 | 1.0 |
六、交通运输、仓储和邮政业 | 18549.18 | 5.7 | 8.7 | 10.3 |
其中:铁路运输业 | 3521.25 | -19.0 | 1.7 | 2.6 |
道路运输业 | 9530.95 | 11.6 | 4.5 | 5.0 |
城市公共交通业 | 1547.65 | 17.7 | 0.7 | 0.8 |
水上运输业 | 1238.40 | 4.2 | 0.6 | 0.7 |
航空运输业 | 618.29 | 8.2 | 0.3 | 0.3 |
七、信息传输、计算机服务和软件业 | 1272.25 | -3.2 | 0.6 | 0.8 |
八、批发和零售业 | 5199.97 | 36.7 | 2.4 | 2.2 |
九、住宿和餐饮业 | 2798.29 | 34.1 | 1.3 | 1.2 |
十、金融业 | 411.03 | 25.8 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地产业 | 54113.19 | 32.6 | 25.5 | 24.0 |
十二、租赁和商务服务业 | 2486.82 | 34.7 | 1.2 | 1.1 |
十三、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1088.79 | 30.5 | 0.5 | 0.5 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 17287.63 | 17.2 | 8.1 | 8.7 |
水利管理业 | 2263.80 | 25.1 | 1.1 | 1.1 |
环境管理业 | 1058.89 | 2.7 | 0.5 | 0.6 |
公共设施管理业 | 13964.94 | 17.2 | 6.6 | 7.0 |
十五、居民服务和其他服务业 | 823.19 | 29.1 | 0.4 | 0.4 |
十六、教育 | 2785.25 | 15.2 | 1.3 | 1.4 |
十七、卫生、社会保障和社会福利业 | 1592.71 | 26.7 | 0.8 | 0.7 |
其中:卫生 | 1306.42 | 21.0 | 0.6 | 0.6 |
十八、文化、体育和娱乐业 | 2197.69 | 20.7 | 1.0 | 1.1 |
十九、公共管理和社会组织 | 3882.02 | 15.3 | 1.8 | 2.0 |
二十、国际组织 |
数据来源:国家统计局