2011年9月中国工业分地区增加值增长速度
本文导读:2011年9月中国工业分地区增加值增长速度
地区 | 本月 | 累计 |
全国总计 | 13.8 | 14.2 |
北 京 | 6.0 | 7.2 |
天 津 | 21.3 | 21.2 |
河 北 | 21.5 | 15.9 |
山 西 | 17.5 | 19.3 |
内 蒙 古 | 19.8 | 19.2 |
辽 宁 | 14.0 | 15.1 |
吉 林 | 19.0 | 20.0 |
黑 龙 江 | 15.2 | 13.6 |
上 海 | 4.6 | 8.6 |
江 苏 | 14.1 | 14.0 |
浙 江 | 8.8 | 11.2 |
安 徽 | 23.0 | 20.7 |
福 建 | 14.0 | 17.8 |
江 西 | 19.2 | 19.1 |
山 东 | 13.6 | 14.4 |
河 南 | 21.5 | 19.4 |
湖 北 | 20.9 | 20.7 |
湖 南 | 16.9 | 19.5 |
广 东 | 13.8 | 13.0 |
广 西 | 18.0 | 20.1 |
海 南 | 11.7 | 15.0 |
重 庆 | 23.8 | 22.7 |
四 川 | 23.4 | 22.4 |
贵 州 | 21.4 | 20.9 |
云 南 | 21.2 | 18.0 |
西 藏 | 23.4 | 21.0 |
陕 西 | 18.9 | 17.0 |
甘 肃 | 18.5 | 17.0 |
青 海 | 20.1 | 19.6 |
宁 夏 | 20.5 | 17.1 |
新 疆 | 6.1 | 11.0 |
数据来源:国家统计局