2011年9月中国工业主要产品产量及增长速度
本文导读:2011年9月中国工业主要产品产量及增长速度
指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
天然原油 | 万吨 | 1629.1 | 15361.2 | -5.3 | 2.2 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 12750.4 | 94622.9 | 41.8 | 24.5 |
磷矿石 | 万吨 | 647.5 | 5724.8 | 34.8 | 30.6 |
原盐 | 万吨 | 573.0 | 4679.5 | -5.2 | 13.5 |
成品糖 | 万吨 | 3.2 | 817.9 | 220.0 | 3.8 |
软饮料 | 万吨 | 1103.0 | 8948.7 | 13.5 | 21.9 |
纱 | 万吨 | 262.9 | 2095.1 | 12.7 | 11.3 |
布 | 亿米 | 58.3 | 448.9 | 11.7 | 13.3 |
蚕丝及交织机织物 | 万米 | 5149.3 | 44578.9 | -7.5 | -2.3 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 962.3 | 8306.7 | 12.3 | 15.2 |
新闻纸 | 万吨 | 31.8 | 279.1 | 3.2 | -10.8 |
汽油 | 万吨 | 687.2 | 6003.6 | 9.1 | 6.1 |
煤油 | 万吨 | 162.3 | 1405.6 | 8.3 | 8.1 |
柴油 | 万吨 | 1331.5 | 12434.0 | 1.8 | 7.0 |
焦炭 | 万吨 | 3708.2 | 32231.8 | 18.1 | 13.8 |
硫酸 | 万吨 | 653.3 | 5449.4 | 11.8 | 14.7 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 199.3 | 1861.1 | 13.6 | 17.7 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 201.9 | 1724.5 | 27.2 | 11.7 |
农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 549.6 | 4606.0 | 16.2 | 11.9 |
化学农药原药 | 万吨 | 22.7 | 192.0 | 24.0 | 15.7 |
乙烯 | 万吨 | 106.1 | 1140.2 | -18.8 | 10.1 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 388.0 | 3464.2 | 7.0 | 9.6 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 74.4 | 622.4 | 14.5 | 21.2 |
化学纤维 | 万吨 | 299.5 | 2501.9 | 13.2 | 16.1 |
塑料制品 | 万吨 | 497.2 | 3835.2 | 24.4 | 19.9 |
水泥 | 万吨 | 19031.3 | 151252.8 | 15.7 | 18.1 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 5983.2 | 55979.4 | 8.8 | 17.9 |
生铁 | 万吨 | 5208.4 | 48551.7 | 15.7 | 10.4 |
粗钢 | 万吨 | 5670.0 | 52573.5 | 16.5 | 10.7 |
钢材 | 万吨 | 7635.6 | 66728.9 | 18.8 | 13.9 |
十种有色金属 | 万吨 | 300.2 | 2586.1 | 13.9 | 11.2 |
氧化铝 | 万吨 | 279.3 | 2628.1 | 12.2 | 16.5 |
铜材 | 万吨 | 103.8 | 815.3 | 28.5 | 20.0 |
铝材 | 万吨 | 240.3 | 2009.8 | 26.7 | 31.5 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 42974.7 | 277748.9 | 30.4 | 26.9 |
发动机 | 万千瓦 | 11171.8 | 101256.4 | -3.7 | -0.1 |
金属切削机床 | 万台 | 7.6 | 65.8 | 15.2 | 20.3 |
电动手提式工具 | 万台 | 1894.3 | 18495.4 | 6.0 | 11.7 |
金属冶炼设备 | 吨 | 61192.6 | 413949.6 | 36.7 | 2.6 |
水泥专用设备 | 吨 | 65830.8 | 626897.0 | -14.1 | -30.0 |
饲料生产专用设备 | 台 | 37547.0 | 290812.5 | 84.1 | 75.3 |
包装专用设备 | 台 | 6279.2 | 47881.2 | 17.6 | -3.3 |
大型拖拉机 | 台 | 4449.0 | 32885.0 | 24.5 | 29.7 |
中型拖拉机 | 台 | 27120.0 | 328240.0 | -3.0 | 19.3 |
小型拖拉机 | 万台 | 18.1 | 184.4 | -9.0 | 8.3 |
大气污染防治设备 | 台 | 6731.1 | 63565.9 | 21.9 | 25.8 |
铁路机车 | 辆 | 236.0 | 1793.0 | -2.5 | 20.3 |
汽车 | 万辆 | 166.4 | 1396.8 | 2.5 | 4.5 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 1014.1 | 6367.2 | 28.7 | 24.6 |
发电设备 | 万千瓦 | 1488.1 | 10851.5 | 22.0 | 20.8 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2187.1 | 18678.1 | 2.9 | 9.3 |
家用洗衣机 | 万台 | 657.1 | 4825.7 | 12.8 | 17.0 |
家用电冰箱 | 万台 | 727.5 | 6826.6 | 16.9 | 18.2 |
家用冷柜 | 万台 | 152.4 | 1405.3 | 10.5 | 10.4 |
房间空气调节器 | 万台 | 896.5 | 11295.6 | 4.5 | 32.2 |
程控交换机 | 万线 | 203.5 | 2225.3 | -37.8 | 15.1 |
传真机 | 万部 | 14.9 | 137.0 | -8.0 | 12.2 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 438.7 | 5262.6 | -39.9 | 24.2 |
移动通信手持机 | 万台 | 10851.5 | 81036.0 | 20.1 | 20.4 |
电子计算机整机 | 万台 | 3277.8 | 24970.2 | 43.4 | 38.5 |
微型计算机设备 | 万台 | 3114.0 | 23556.6 | 42.4 | 35.6 |
集成电路 | 亿块 | 62.6 | 584.5 | 1.5 | 14.3 |
彩色电视机 | 万台 | 1316.9 | 8484.9 | 9.0 | 5.5 |
电工仪器仪表 | 万台 | 1198.4 | 8840.2 | 35.5 | 23.2 |
复印和胶版印制设备 | 万台 | 60.6 | 463.1 | 11.6 | 4.3 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 3860.6 | 34540.1 | 11.5 | 12.7 |
火力发电量 | 亿千瓦小时 | 3146.4 | 28532.2 | 19.5 | 14.4 |
水力发电量 | 亿千瓦小时 | 568.5 | 4673.9 | -20.2 | -0.6 |
数据来源:国家统计局