2011年10月中国客货运输量统计
本文导读:2011年10月中国客货运输量统计
指 标 | 单位 | 10月 | 比上年同月 | 1-10月 | 比上年同期 | |
货运量合计 | 亿吨 | 32.34 | 14.2 | 298.46 | 14.2 | |
铁 路 | 亿吨 | 3.34 | 6.9 | 32.71 | 8.1 | |
公 路 | 亿吨 | 25.22 | 15.7 | 230.71 | 15.0 | |
水 运 | 亿吨 | 3.77 | 11.6 | 34.99 | 15.3 | |
民 航 | 万吨 | 46.94 | -6.3 | 454.13 | -1.5 | |
货物周转量合计 | 亿吨公里 | 14011.37 | 14.8 | 128513.92 | 14.8 | |
铁 路 | 亿吨公里 | 2558.90 | 7.4 | 24424.54 | 6.7 | |
公 路 | 亿吨公里 | 4736.32 | 21.0 | 41738.01 | 18.1 | |
水 运 | 亿吨公里 | 6701.26 | 13.7 | 62209.04 | 16.2 | |
民 航 | 亿吨公里 | 14.89 | -9.7 | 142.33 | -2.7 | |
客运量合计 | 亿人 | 31.38 | 7.7 | 292.50 | 7.9 | |
铁 路 | 亿人 | 1.63 | 6.4 | 15.99 | 11.2 | |
公 路 | 亿人 | 29.27 | 7.8 | 272.02 | 7.7 | |
水 运 | 亿人 | 0.22 | -0.6 | 2.03 | 8.4 | |
民 航 | 亿人 | 0.26 | 7.5 | 2.45 | 8.7 | |
旅客周转量合计 | 亿人公里 | 2715.85 | 7.3 | 26030.99 | 10.3 | |
铁 路 | 亿人公里 | 779.80 | 3.1 | 8314.00 | 8.5 | |
公 路 | 亿人公里 | 1524.71 | 8.8 | 13882.34 | 11.1 | |
水 运 | 亿人公里 | 6.56 | -0.6 | 61.71 | 3.8 | |
民 航 | 亿人公里 | 404.78 | 10.5 | 3772.94 | 11.2 | |
沿海规模以上港口 | 亿吨 | 5.23 | 14.2 | 51.29 | 13.6 | |
其中:外贸货物吞吐量 | 亿吨 | 2.20 | 22.7 | 20.84 | 11.3 |
数据来源:国家统计局