2011年10月中国重点商品出口量值表
本文导读:2011年10月中国重点商品出口量值表
单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪 | 万头 | 13 | 41,904 | 117 | 321,024 | 130 | 251,971 | -9.9 | 27.4 |
大米 | 吨 | 36,740 | 34,795 | 347,016 | 265,753 | 503,443 | 335,020 | -31.1 | -20.7 |
玉米 | 吨 | 41,422 | 15,699 | 132,113 | 45,092 | 112,374 | 29,011 | 17.6 | 55.4 |
食糖 | 吨 | 3,042 | 2,878 | 51,106 | 43,595 | 77,825 | 53,831 | -34.3 | -19 |
煤 | 万吨 | 79 | 148,182 | 1,291 | 2,387,075 | 1,630 | 1,881,192 | -20.8 | 26.9 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 10 | 41,292 | 311 | 1,407,452 | 264 | 1,102,696 | 17.7 | 27.6 |
原油 | 万吨 | 11 | 84,732 | 205 | 1,522,346 | 221 | 1,201,461 | -7.2 | 26.7 |
成品油 | 万吨 | 159 | 1,367,181 | 2,135 | 17,118,086 | 2,288 | 14,547,213 | -6.7 | 17.7 |
塑料制品 | 吨 | 628,400 | 1,910,117 | 6,501,216 | 18,568,970 | 6,109,160 | 14,985,241 | 6.4 | 23.9 |
锯材 | 万立方米 | 4 | 24,450 | 46 | 303,825 | 44 | 280,342 | 3.2 | 8.4 |
生丝 | 吨 | 699 | 31,921 | 5,926 | 311,303 | 6,733 | 254,303 | -12 | 22.4 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 7,449,256 | - | 78,351,258 | - | 62,603,163 | - | 25.2 |
箱包及类似容器 | 吨 | 255,969 | 2,176,714 | 2,733,907 | 19,336,741 | - | 14,174,955 | - | 36.4 |
服装及衣着附件 | — | - | 12,200,842 | - | 127,432,670 | - | 104,985,434 | - | 21.4 |
鞋类 | — | - | 2,979,303 | - | 34,595,646 | - | 29,255,475 | - | 18.3 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 65,207 | 960,580 | 611,205 | 7,759,803 | 515,944 | 3,486,422 | 18.5 | 122.6 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | - | 315 | - | 4,509 | 14 | 80,738 | -96.6 | -94.4 |
钢材 | 万吨 | 382 | 4,053,491 | 4,097 | 42,877,451 | 3,680 | 30,964,945 | 11.3 | 38.5 |
未锻轧铝 | 吨 | 64,650 | 156,985 | 618,267 | 1,429,628 | 601,789 | 1,204,364 | 2.7 | 18.7 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 8,499,684 | - | 70,439,901 | - | 51,882,111 | - | 35.8 |
数据来源:中国海关