2011年1-9月中国镍产量分省市统计
本文导读:2011年1-9月中国镍产量分省市统计
地区 | 镍(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 29,455 | 222,657 | 67.75 | 54.74 |
北京 | | | | |
天津 | | | | |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
内蒙古 | 2,008 | 17,517 | 0 | 0 |
辽宁 | | | | |
吉林 | 2,901 | 11,536 | 0 | 192.42 |
黑龙江 | | | | |
上海 | 6 | 28 | 142.62 | -1.59 |
江苏 | 3,630 | 28,841 | 7,966.00 | 11,046.16 |
浙江 | 49 | 534 | -35.43 | 19.11 |
安徽 | 54 | 471 | 20 | 93.03 |
福建 | | | | |
江西 | 4,535 | 17,250 | 126.98 | 86.83 |
山东 | | | | |
河南 | 189 | 1,190 | 44.27 | 4.85 |
湖北 | | | | |
湖南 | 203 | 1,933 | 12.15 | 6.27 |
广东 | | | | |
广西 | 3,121 | 21,063 | 92.77 | 92.88 |
海南 | | | | |
重庆 | 121 | 910 | 1,185.82 | 35.21 |
四川 | 170 | 1,218 | 91.01 | 397.14 |
贵州 | 1,479 | 15,946 | -15.41 | 41.35 |
云南 | 96 | 1,155 | -61.15 | -39.88 |
西藏 | | | | |
陕西 | | | | |
甘肃 | 9,994 | 97,748 | -8.7 | 0.76 |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | 900 | 5,317 | 113.27 | 12.34 |
数据来源:中国产业信息网整理